M-2004
4-포트 디지털 온도 센서 모듈 with Daisy-Chain 배선
M-2004는 2선 또는 3선 DS18B20 디지털 온도 센서 입력을 위한 4개의 포트를 제공하는 디지털 온도 센서 모듈입니다.
DS18B20 온도 센서는 -10 ~ + 85 °C 사이의 온도를 측정 할 때 ± 0.5 °C의 높은 정확도를 가지며 측정 범위는 -55 ~ + 125 °C입니다.
최대 20개의 DS18B20 센서를 최대 배선 거리가 100미터이고, 데이지 체인 방식으로 M-2004 모듈의 각 포트에 연결할 수 있습니다.
M-2004 모듈은 RoHS를 완벽하게 준수하며 4kV ESD 보호 및 3000VDC 모듈 내 절연 기능을 제공합니다.
▪ 4-Port DS18B20 센서 입력 모듈
▪ 2/3-선 DS18B20 배선 연결
▪ 포트 당 최대 20개의 센서
▪ 데이지 체인 배선 (Daisy-Chain Wiring) 사용시 포트 당 100m 거리
▪ -55 to +125 °C 측정 온도
▪ -10 to +85 °C : ±0.5°C 정확도
▪ ±4 kV ESD 보호
▪ 3000 VDC 모듈 내부 절연, Field to Logic
▪ RoHS 준수
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C
▪ 온도 측정
▪ 환경 모니터링, 터널 모니터링, 건물 모니터링
모델명 | M-2004 | ||||
통신 | |||||
인터페이스 | RS-485 | ||||
Bias 저항 | Yes, 1k Ω bias resistor by switch selectable | ||||
Format | N81, N82, E81, O81 | ||||
전송 속도 | 1200 to 115200 bps | ||||
프로토콜 | Modbus RTU, DCON | ||||
듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | ||||
LED 표시기/디스플레이 | |||||
시스템 LED 표시 | Yes, 1 LED 전원/통신 표시 | ||||
I/O LED 표시 | - | ||||
절연 | |||||
모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 3000 VDC | ||||
EMS 보호 | |||||
ESD (IEC 61000-4-2) | 각 터미널 ±4 kV 접점, 무작위점 ±8 kV 공기 | ||||
EFT (IEC 61000-4-4) | 전원선 ±4 kV | ||||
Surge (IEC 61000-4-5) | 전원선 ±2 kV | ||||
전원 | |||||
역극성 보호 | Yes | ||||
입력 범위 | +10 ~ +48 VDC (non-regulated) | ||||
소비 전력 | 0.5 W | ||||
기구 | |||||
치수 | 33 mm x 117 mm x 88 mm (W x L x H) | ||||
설치 | DIN-Rail | ||||
환경 | |||||
작동 온도 | -25 to +75 °C | ||||
보관 온도 | -30 to +80 °C | ||||
습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing |
모델명 | M-7004 | ||||
아날로그 입력 | |||||
포트 | 4 | ||||
배선 | 2-선 또는 3-선 | ||||
센서 타입 | DS18B20 | ||||
온도 측정 범위 | -55 °C to +125 °C | ||||
해상도 | 12-bit | ||||
정확도 | ±0.5 °C (Note1) | ||||
샘플링 속도 | 1 Hz | ||||
포트 당 센서 수 | 20 | ||||
센서 배선 길이 | 포트 당 최대 100 m | ||||
(Note1) : :1 ±0.5 °C Accuracy from -10 °C to +85 °C |
M-2004 CR | 4-포트 디지털 온도 센서 모듈 with Daisy-Chain 배선 (RoHS) |
tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) |