X-Board는 I/O 기능 확장을 위해 μPAC (μPAC-7186 시리즈 및 I-7188 시리즈)에 삽입 된 소형 I/O 확장 보드입니다. 대부분의 μPAC (I-7188 및 I-7188D와 같은 일부 모듈 제외)는 하나의 I/O 확장 버스를 지원합니다. 각 버스는 하나의 X-Board에 연결할 수 있습니다. X-Board를 통해 사용자는 DI, DO, A/D, D/A, 타이머/카운터, UART, 플래시 메모리, 배터리 백업 SRAM, AsicKey 및 기타 I/O 기능과 같은 다양한 I/O 기능을 구현할 수 있습니다.
사용자는 작동하는 X-보드 (모델 번호 X1xx ~ X7xx)를 선택하거나 자체 I/O 확장 보드 (모듈 번호 X0xx)를 설계 할 수 있습니다. 우리는 μPAC의 기능을 확장하기 위해 여러 X-Board를 설계했습니다. 사용자가 작은 크기의 X-Board를 선택하면이 I/O 확장 보드를 μPAC에 직접 장착 할 수 있습니다. 맞춤형 I/O 확장 보드는 ODM 프로젝트를 통해 주문할 수 있습니다.
다음 μPAC는 I/O 확장 버스를 지원하며 하나의 X-Board를 장착 할 수 있습니다.
● C 언어 솔루션 : I-7188XB (D), I-7188EX (D), μPAC-7186EX (D), μPAC-7186PEX (D), μPAC-7186EX (D) -FD, μPAC-7186EX (D) -SM
● ISaGRAF 솔루션 : I-7188XG (D), μPAC-7186EG (D)
X-Board is Series는 다음과 같은 공통 사양을 가지고 있습니다.
● DI 채널은 Dry 접점, Sink Type, 비절연
● DO 채널은 Open Collector, Sink Type, 100mA/채널 부하 전류, 비 절연
I/O 확장 보드 for Prototype, Testing Boards
|
|||
모델명 | 설명 | 크기 | Used with I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
---|---|---|---|
X000 | Prototype (Small size) | 38 mm x 64 mm | XA/XC |
X001 | Prototype (Large size) | 38 mm x 64 mm | XA/XC |
X002 | Prototype | 114 mm x 170 mm | XA/XC/XB/EX |
X003 | Self-test | 38 mm x 64 mm | XA/XC |
X004 | Self-test | 38 mm x 64 mm | XB/EX |
X005 | Prototype (Small size) | 38 mm x 64 mm | XB/EX |
X006 | Prototype (Large size) | 72 mm x 65 mm | XB/EX |
I/O 확장 보드 for DI, DO, Counter Boards
|
||||||
모델명 | 설명 | DI | DO | Relay Output | Counter/Timer | Used with I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
---|---|---|---|---|---|---|
X100 | DI | 8 | - | - | - | XC |
X101 | DO | - | 8 | - | - | XC |
X102 | Relay Output | - | - | 2 | - | XC |
X103 | DI | 7 | - | - | - | XC |
X104 | DI, DO | 8 (each channel can be programmed to DI/DO) | - | - | XC | |
X105 | DI, DO | 8 (each channel can be programmed to DI/DO) | - | - | XC | |
X106 | DI, DO | Can be used as 2 channels DO or 3 channels DI | - | - | XC | |
X107 | DI, DO | 6 | 7 | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X109 | PhotoMOS | - | - | 7 | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X110 | DI | 14 | - | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X111 | DO | - | 13 | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X116 | Relay Output | 4 | - | 6 | - | XB/XG/EX/EG ** Without Case ** |
X119 | DI, DO | 7 | 7 | - | - | XB/XG/EX/EG ** Without Case ** |
X400 | Timer/Counter | - | - | - | 3 channels 16-bit timer/counter | XC |
I/O 확장 보드 A/D, D/A, DI, DO Boards
|
||||||||
모델명 | 설명 | D/I | D/O | A/D | 입력 범위 | D/A | 출력 범위/th> | Used with I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X200 | A/D | - | - | 1 | 0 ~ 2.5 V | - | - | XC |
X202 | A/D | - | - | 7 | 0 ~ 20 mA | - | - | XB/XG/EX/EG |
X203 | A/D, DI, DO | 2 | 5 | 2 | 0 ~ 20 mA | - | - | XB/XG/EX/EG |
X300 | D/A | - | - | - | - | 2 | 0 ~ 4.095 V | XC |
X301 | A/D, D/A | - | - | 1 | 0 ~ 2.5 V | 1 | 0 ~ 4.095 V | XC |
X302 | A/D, D/A | - | - | 1 | ±5 V | 1 | ±5 V | XC |
X303 | A/D, D/A, DI, DO | 4 | 6 | 1 | ±5 V | 1 | ±5 V | XB/XG/EX/EG |
X304 | A/D, D/A, DI, DO | 4 | 4 | 3 | ±5 V | 1 | ±5 V | XB/XG/EX/EG |
X305 | A/D, D/A, DI, DO | 2 | 2 | 7 | ±5 V | 1 | ±5 V | XB/XG/EX/EG |
X305D | A/D, D/I, D/O | 2 | 2 | 8 | 0 ~ 20 mA | - | - | XB/XG/EX/EG |
X308 | A/D, DO | - | 6 | 4 | 0 ~ 10 V | - | - | XB/XG/EX/EG |
X310 | A/D, D/A, DI, DO | 3 | 3 | 2 | 0 ~ 20 mA/0 ~ 10 V | 2 | 0 ~ 10 V | XB/XG/EX/EG |
X324 | D/A, DO | - | 4 | - | - | 4 | 0 ~ 5 V | XB/XG/EX/EG |
I/O 확장 보드 for RS-232/422/485, DI, DO Boards)
|
||||||
모델명 | 설명 | D/I | D/O | 채널 | 속도 | Used with I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
---|---|---|---|---|---|---|
X500 | RS-232 | - | - | One channel (9-wire) | 115.2 K | XC ** Without Case ** |
X501 | RS-232 | - | - | One channel (5-wire) | 115.2 K | XC |
X502 | RS-232 | - | - | One channel (3-wire), and one channel (5-wire) | 115.2 K | XC |
X503 | RS-232 | - | - | One channel (5-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X504 | RS-232 | - | - | One channel (5-wire), and one channel (9-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X505 | RS-232 | - | - | Three channels (5-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X506 | RS-232 | - | - | Six channels (3-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X507 | RS-422 | 4 | 4 | One channel TxD+, TxD-, RxD+, RxD- | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X508 | RS-232 | 4 | 4 | One channel (5-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X509 | RS-232 | 4 | 4 | Two channels (3-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X510 | RS-232 | 5 | 5 | One channels (3-wire), and EEPROM: 128K * 2 bytes |
115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X510-128 | RS-232 | 5 | 5 | One channels (3-wire), and EEPROM: 128K * 2 bytes |
115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X511 | RS-485 | - | - | Three channels (Data+, Data-) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X511i | RS-485 | - | - | Three channels (Data+, Data-) | 115.2 K | EX/μPAC-7186EX |
X518 | RS-232 | - | 8 | One channel (5-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X520 | RS-232 | 1 | 2 | Four channels (3-wire) | 115.2 K | XB/XG/EX/EG |
X561 | RS-232 | - | - | Three channels (3-wire), and 64M bytes NAND Flash | 115.2 K | XA/XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG ** Without Case ** |
I/O 확장 보드 for SRAM, Flash Boards
|
||||
모델명 | 설명 | Flash Disk | Battery Backup SRAM Disk | Used with I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
---|---|---|---|---|
X600 | Flash Memory | 4 M bytes NAND Flash | - | XA/XC/XB/EX |
X602 | 64 M Bytes NAND Flash | |||
X603 | 256 M Bytes NAND Flash | |||
X607 | Battery backup SRAM board | - | 128 K bytes | XA/XC/XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X608 | 512K byte |
I/O 확장 보드 for Motion Control Boards
|
|||||
모델명 | 설명 | Motor_axi | Encoder_axis | Encoder_bits | Used with I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
---|---|---|---|---|---|
X702 | Encoder | - | 2 | 24 | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
X703 | 3 |