DB-32R / DB-16P16R
32 채널 릴레이 출력 보드 / 16 채널 입력 터미널 및 16 채널 릴레이 출력 보드
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
모델 : DB-32R | 모델 : DB-16P16R |
모델 | DB-32R | DB-16P16R |
디지털 입력 | ||
입력 채널 | - | 16 |
유형 | - | 핀 - 핀 단자 |
입력 범위 | - | 사용 된 PCI / ISA 카드에 따라 다름 |
릴레이 출력 | ||
채널 | 32 | 16 |
배열 연락 | SPST-NO (1 양식 A) | |
맥스. 스위칭 전압 | 125 V DC , 270 V AC 정격 | |
접촉 전류 | 3 A | |
맥스. 접촉 전류 | 5 A | |
맥스. 접촉 용량 | 1250 VA, 150 W | |
작동 시간 (일반) | 10 ms | |
릴리스 시간 (일반) | 10 ms | |
전기적 수명 (저항 부하) | 250 V AC / 30 V DC , 3 A 100,000 ops. Min. (10 ops / 분) | |
250 V AC / 30 V DC , 5 A 6,000 ops. Min. (10 ops / 분) | ||
기계적 수명 | 20,000,000 ops. 무부하시. (300 ops / 분) | |
기계 | ||
치수 | 118mm x 174mm | |
설치 | DIN 레일 마운팅 | |
환경 | ||
작동 온도 | -25 ~ +75 ° C | |
보관 온도 | -30 ~ + 80 ° C | |
습기 | 10 % ~ 90 %, 응축 없음 | |
전원 요구 사항 | ||
전원 입력 | +12 ~ 30 V DC | |
전력 소비 | 최대 0.25A @ + 24V. |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
|