PM-4324 / PM-4324A 다중 회로 스마트 전력 측정기 |
|
![]() |
모델 : PM-4324 / -MTCP / -CPS
PM-4324A / -MTCP / -CPS |
PM-4324 시리즈 다중 회로 전력계는 최대 8 개의 3 상 회로 또는 24 개의 단상 회로 또는 단일 또는 3 상 회로의 조합을 모니터링합니다. PM-4324 시리즈는 외부 전류 트랜스포머 (CTs)를 통해 최대 24 개의 전류를 측정 할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 PM-4324 시리즈는 주거용 프로젝트, 사무실 건물 및 쇼핑몰과 같은 멀티 테넌트 (multi-tenant) 시설에 완벽합니다. 이 소형 장비는 기존의 판넬 보드에 쉽게 끼워 지거나 근처에 플러시 마운트되도록 설계 되었기 때문에 값 비싼 추가 프로젝트가 필요하지 않거나 장치에 추가 공간을 할당 할 필요가 없습니다.
PM-4324A는 AC 측정을 제외하고는 PM-4324와 동일한 모델입니다. PM-4324A에는 서로 다른 전원 시스템에서 사용할 수있는 2 개의 개별 주 회로 입력이 있습니다.
모델 | PM-4324 / PM-4324A | PM-4324-MTCP / PM-4324A-MTCP | PM-4324-CPS / PM-4324A-CPS |
AC 전력 측정 | |||
배선 | 3P4W-3CT, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 1P2W-1CT, 1P3W-2CT | ||
측정 전압 | 10 ~ 500V | ||
측정 전류 | CTØ10 mm (60 A); CTØ16 mm (100 Å); CTØ24 mm (200 A); CTØ36 mm (300 A); CTØ36 mm (400 A) | ||
측정 빈도 | 50/60 Hz | ||
W 정확도 | 0.5 %보다 우수 (PF = 1) | ||
전력 파라미터 측정 | 유효 RMS 전압, 유효 RMS 전류, 유효 전력 (kW), 유효 전력 (kWh), 피상 전력 (kVA), 피상 에너지 (kVAh), 무효 전력 (kVAR), 무효 에너지 (kVARh) 역률 (PF), 주파수 | ||
데이터 업데이트 속도 | 1 초 | ||
통신 | |||
인터페이스 | RS-485 | 이더넷 | CAN 버스 |
실험 계획안 | Modbus-RTU | Modbus TCP | CANopen |
전송 속도 | 9600,19200 (기본값), 38400, 115200; DIP 스위치 선택 가능 | - | 125 k (기본값), 250 k, 500 k, 1M; DIP 스위치 선택 가능 |
데이터 형식 | N, 8,1; N, 8,2; E, 8,1; E, 8,2; O, 8,1; O, 8, 2 | - | - |
격리 | 3000 V DC | - | 3000 V DC |
경보 출력 | |||
전원 릴레이 | 형태 A (정상 개방) x 2; 릴레이 접촉 전압 범위 : 5 A @ 250 V AC (47 ~ 63 Hz), 5 A @ 30 V DC | ||
힘 | |||
입력 범위 | +85 ~ +264V AC | ||
전력 소비 | 6 W | ||
기계 | |||
치수 / 케이스 | 237 mm x 52 mm x 134 mm (가로 x 세로 x 높이) / 플라스틱 | ||
모듈 설치 | DIN 레일 마운팅; 벽 장착 | ||
환경 | |||
온도 | 작동 온도 : -20 ~ + 70 ° C / 보관 온도 : -25 ~ + 80 ° C | ||
주변 상대 습도 | 10 % ~ 90 % RH, 비 응축 |
RS-485 인터페이스 | |
PM-4324P | Modbus RTU, 다중 회로 전력계 (333mV CT의 2 차측에서 직접 입력 가능) |
PM-4324-100P | Modbus RTU, 다중 회로 전력계; 60A CT (내경 10mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324-160P | Modbus RTU, 다중 회로 전력계; 100A CT 포함 (내경 16mm, 리드선 4m) x 24 |
PM-4324-240P | Modbus RTU, 다중 회로 전력계; 200A CT 포함 (내경 24mm, 리드선 4m) x 24 |
PM-4324-360P | Modbus RTU, 다중 회로 전력계; 300A CT 포함 (내경 36mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324-400P | Modbus RTU, 다중 회로 전력계; 400A CT 포함 (내경 36mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324A-100P ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-100P, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-160P ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-160P, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-240P ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-240P, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-360P ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-360P, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-400P ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-400P 2 개의 분리 된 주 회로 입력 |
이더넷 인터페이스 | |
PM-4324P-MTCP ~ 곧 제공 예정 | Modbus TCP, 다중 회로 전력계 (CT가없는 경우, PM-4324P-MTCP는 333mV CT에 직접 연결해야 함) |
PM-4324-100P-MTCP | Modbus TCP, 다중 회로 전력계; 60A CT (내경 10mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324-160P-MTCP | Modbus TCP, 다중 회로 전력계; 100A CT 포함 (내경 16mm, 리드선 4m) x 24 |
PM-4324-240P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | Modbus TCP, 다중 회로 전력계; 200A CT 포함 (내경 24mm, 리드선 4m) x 24 |
PM-4324-360P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | Modbus TCP, 다중 회로 전력계; 300A CT 포함 (내경 36mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324-400P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | Modbus TCP, 다중 회로 전력계; 400A CT 포함 (내경 36mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324A-100P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-100P-MTCP, 2 개의 분리 된 주 회로 입력 |
PM-4324A-160P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-160P-MTCP, 2 개의 분리 된 주 회로 입력 |
PM-4324A-240P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-240P-MTCP, 2 개의 개별 주 회로 입력 |
PM-4324A-360P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-360P-MTCP, 2 개의 분리 된 주 회로 입력 |
PM-4324A-400P-MTCP ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-400P-MTCP, 2 개의 분리 된 주 회로 입력 |
CANopen 인터페이스 | |
PM-4324-100P-CPS ~ 곧 판매 예정 | CANopen, 다중 회로 전력계; 60A CT (내경 10mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324-160P-CPS ~ 곧 판매 예정 | CANopen, 다중 회로 전력계; 100A CT 포함 (내경 16mm, 리드선 4m) x 24 |
PM-4324-240P-CPS ~ 곧 판매 예정 | CANopen, 다중 회로 전력계; 200A CT 포함 (내경 24mm, 리드선 4m) x 24 |
PM-4324-360P-CPS ~ 곧 판매 예정 | CANopen, 다중 회로 전력계; 300A CT 포함 (내경 36mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324-400P-CPS ~ 곧 판매 예정 | CANopen, 다중 회로 전력계; 400A CT 포함 (내경 36mm, 와이어 리드 4m) x 24 |
PM-4324A-100P-CPS ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-100P-CPS, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-160P-CPS ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-160P-CPS, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-240P-CPS ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-240P-CPS, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-360P-CPS ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-360P-CPS, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |
PM-4324A-400P-CPS ~ 곧 판매 예정 | PM-4324-400P-CPS, 2 개의 별도 메인 회로 입력 |