I-7005 / M-7005
8-채널 서미스터(Thermistor) 입력 & 6-채널 디지털 출력 모듈
I-7005 모듈은 서미스터를 사용하여 온도를 측정하는데 사용됩니다. 필요한 경우 Steinhart 계수를 지정하여 추가할 수 있는 사용자 정의 서미스터 유형에 대한 지원을 포함하여 광범위한 서미스터를 지원하고, 개별 채널 구성을 제공합니다. 즉, 8개의 입력 채널을 각각 서로 다른 종류의 서미스터에 대해 개별적으로 구성할 수 있습니다. 또한 I-7005는 알람 출력에 사용할 수 있는 6개의 디지털 출력 채널도 제공합니다. I-7005의 서미스터에 대한 3000VDC 모듈 내 절연 및 120VDC 과전압 보호 기능이 포함되어 모듈이 더 높은 신뢰성으로 작동 할 수 있습니다.
M-7005는 소프트웨어를 통해 구성할 수 있는 Modbus RTU 및 DCON 프로토콜을 모두 지원하며, 모든 하드웨어 사양은 I-7005와 동일합니다.
▪ 8개의 서미스터 입력 채널
▪ 오픈 와이어 감지
▪ 사용자 정의 서미스터 유형
▪ 개별 채널 구성
▪ 서미스터 입력을 위한 120 VDC 과전압 보호
▪ 알람 출력을 위한 6개의 디지털 출력 채널
▪ 4kV ESD 및 EFT 보호
▪ 3000 VDC 내부 모듈 절연
▪ 듀얼 워치독
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

| 모델명 | I-7005 | M-7005 |
| 통신 | ||
| 인터페이스 | RS-485 | |
| Bias 저항 | No (일반적으로 RS-485 Master에서 제공합니다. 또는 tM-SG4 또는 SG-785를 추가하십시오.) | |
| Format | (N,8,1) (N,8,2) (E,8,1) (O,8,1) | (N,8,1) |
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | |
| 프로토콜 | DCON | Modbus RTU, DCON |
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | |
| LED 표시기/디스플레이 | ||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | |
| I/O LED 표시기 | - | |
| 7-분절 LED 디스플레이 | - | |
| 절연 | ||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 3000 VDC | |
| EMS 보호 | ||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV Contact for each Terminal | |
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for Power Line | |
| Surge (IEC 61000-4-5) | ± 0.5 kV for Power Line | |
| 전원 | ||
| 역극성 보호 | Yes | |
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | |
| 소비 전력 | 1.3 W | |
| 기구 | ||
| 치수 (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | |
| 설치 | DIN-Rail | |
| 환경 | ||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | |
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | |
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | |

| 모델명 | I-7005 | M-7005 |
| 서미스터(Thermistor) 입력 | ||
| 채널 | 8 | |
| 배선 | 2-선 | |
| 센서 타입 | Precon ST-A3, Fenwell U, YSI L100, YSI L300, YSI L1000, YSI B2252, YSI B3000, YSI B5000, YSI B6000, YSI B10000, YSI H10000, YSI H30000, User-defined | |
| 해상도 | 16-bit | |
| 정확도 | ±0.1% of FSR | |
| 샘플링 속도 | 8 Hz (Total) | |
| 개별 채널 구성 | Yes | |
| 과전압 보호 | 120 VDC | |
| 오픈 와이어 감지 | Yes | |
| 저항 측정 | 최대 200 kΩ | |
| 디지털 출력 | ||
| 채널 | 6 | |
| 타입 | Open Collector | |
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | |
| 부하 전압 | +3.5 ~ +50 VDC | |
| 최대 부하 전류 | 650 mA/채널 | |
| 과전압 보호 | 60 VDC | |
| 과부하 보호 | 1.4 A (with short-circuit protection) | |
| 파워-온 값 (Power-on Value) | Yes | |
| 안전 값 (Safe Value) | Yes | |





| I-7005 CR | 8-채널 서미스터(Thermistor) 입력 및 6-채널 디지털 출력 모듈, DCON 프로토콜 사용 (Blue Cover) (RoHS) | |
| I-7005-G CR | 8-채널 서미스터(Thermistor) 입력 및 6-채널 디지털 출력 모듈, DCON 프로토콜 사용 (Gray Cover) (RoHS) | |
| M-7005-G CR | 8-채널 서미스터(Thermistor) 입력 및 6-채널 디지털 출력 모듈, DCON & Modbus 프로토콜 사용 (Gray Cover) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-SG4 CR | RS-485 Bias 및 종단 저항 모듈 (RoHS) | |
| I-7514U CR | 4-채널 RS-485 Hub (RoHS) | |
| SG-770 CR | 7-채널 Differential 또는 14-채널 Single-ended Surge Protector (RoHS) | |