I-7011 / I-7011D / M-7011 / M-7011D
1-채널 열전대(Thermocouple) 입력 & 디지털 출력 모듈
I-7011 시리즈 모듈은 전류 및 전압 입력과 열전대(thermocouple) 입력이 특징입니다. 이 모듈은 1채널 아날로그 입력, 50Hz 이벤트 카운터로 작동하는 1채널 디지털 입력, 고/저 알람으로 사용할 수 있는 2채널 디지털 출력을 제공합니다. 또한, 열전대(thermocouple) 입력을위한 오픈 와이어 감지 및 3000 VDC 모듈 내 절연 기능을 제공합니다.
M-7011은 소프트웨어를 통해 구성 할 수 있는 Modbus RTU 및 DCON 프로토콜을 모두 지원하며, 모든 하드웨어 사양은 I-7011과 동일합니다.
I-7011P는 추가로 2가지 열전대 유형 L 및 M을 지원합니다.
▪ 1 채널 아날로그 입력
▪ 전류, 전압 또는 열전대(Thermocouple) 입력
▪ 오픈 와이어 감지 (Thermocouple 전용)
▪ 고해상도 : 16-bit
▪ 1 채널 디지털 입력 (50Hz 이벤트 카운터)
▪ 1 채널 디지털 출력 (High/Low 알람)
▪ 3000 VDC 내부 모듈 절연
▪ 듀얼 워치독
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

| 모델명 | I-7011 | I-7011P | M-7011 | |
| I-7011D | I-7011PD | M-7011D | ||
| 통신 | ||||
| 인터페이스 | RS-485 | |||
| Bias 저항 | No (일반적으로 RS-485 Master에서 제공합니다. 또는 tM-SG4 또는 SG-785를 추가하십시오.) | |||
| Format | N,8,1 | |||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | |||
| 프로토콜 | DCON | Modbus RTU, DCON | ||
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | |||
| LED 표시기/디스플레이 | ||||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | |||
| I/O LED 표시기 | - | |||
| 7-분절 LED 디스플레이 | - | |||
| Yes | ||||
| 절연 | ||||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 3000 VDC | |||
| EMS 보호 | ||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±2 kV Contact for each Terminal | |||
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for Power Line | |||
| Surge (IEC 61000-4-5) | ± 0.5 kV for Power Line | |||
| 전원 | ||||
| 역극성 보호 | Yes | |||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | |||
| 소비 전력 | 0.9 W | |||
| 1.5 W | ||||
| 기구 | ||||
| 치수 (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | |||
| 설치 | DIN-Rail | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | |||
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | |||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | |||

| 모델명 | I-7011 | I-7011P | M-7011 | ||
| I-7011D | I-7011PD | M-7011D | |||
| 아날로그 입력 | |||||
| 채널 | 1 | ||||
| 배선 | 차동 (Differential) | ||||
| 센서 타입 |
열전대(hermocouple) | J, K, T, E, R, S, B, N, C | J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M | J, K, T, E, R, S, B, N, C | |
| 전압 | ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5V | ||||
| 전류 | ±20 mA (외부 125 Ω 저항 필요) | ||||
| 해상도 | 16-bit | ||||
| 정확도 | ±0.1% of FSR | ||||
| 샘플링 속도 | 10 Hz (Total) | ||||
| 입력 임피던스 | > 400 kΩ | ||||
| 공통 전압 보호 | ±50 VDC | ||||
| 개별 채널 구성 | - | ||||
| 과전압 보호 | ±5 VDC | ||||
| 오픈 와이어 감지 | Yes (thermocouple 전용) | ||||
| 디지털 입력 | |||||
| 채널 | 1 | ||||
| 접점 | Dry | ||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Source | ||||
| ON 전압 레벨 | Close to GND | ||||
| OFF 전압 레벨 | Open | ||||
| 카운터 | Yes, 50 Hz, 16-bit | ||||
| 과전압 보호 | 3 kΩ | ||||
| 디지털 출력 | |||||
| 채널 | 2 | ||||
| 타입 | Open Collector | ||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | ||||
| 부하 전압 | +3.5 ~ +30 VDC | ||||
| 최대 부하 전류 | 30 mA/채널 | ||||
| 파워-온 값 (Power-on Value) | Yes | ||||
| 안전 값 (Safe Value) | Yes | ||||





| I-7011 CR | 1-채널 열전대(Thermocouple) 입력 모듈, DCON 프로토콜 사용 (Blue Cover) (RoHS) | |
| I-7011D CR | I-7011 with 7-분절 LED 디스플레이 (Blue Cover) (RoHS) | |
| I-7011P CR | 1-채널 열전대(Thermocouple) 입력 모듈, DCON 프로토콜 사용 (Blue Cover) (RoHS) | |
| I-7011PD CR | I-7011P with 7-분절 LED 디스플레이 (Blue Cover) (RoHS) | |
| M-7011-G CR | 1-채널 열전대(Thermocouple) 입력 모듈, Modbus 및 DCON 프로토콜 사용 (Gray Cover) (RoHS) | |
| M-7011D-G CR | M-7011 with 7-분절 LED 디스플레이 (Gray Cover) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-SG4 CR | RS-485 Bias 및 종단 저항 모듈 (RoHS) | |
| I-7514U CR | 4-채널 RS-485 Hub (RoHS) | |
| SG-770 CR | 7-채널 Differential 또는 14-채널 Single-ended Surge Protector (RoHS) | |