I-7015 / I-7015P / M-7015 / M-7015P
6-채널 RTD 입력
I-7015는 RTD 센서를 사용하여 온도를 측정하는 데 사용되는 6 채널 RTD 입력 모듈이며 각 채널을 다른 유형의 센서에 연결할 수 있습니다. I-7015P/M-7015P는 장거리 RTD 측정을 위해 특별히 설계되었으며 3선 RTD에 대한 자동 보정 기능을 갖추고 있어 배선 길이에 관계없이 정확한 측정을 얻을 수 있습니다. I-7015 시리즈는 RoHS를 완벽하게 준수하며 4kV ESD 보호 및 3000VDC 모듈 내 절연 기능을 제공합니다.
M-7015/M-7015P는 소프트웨어를 통해 구성 할 수있는 Modbus RTU 및 DCON 프로토콜을 모두 지원하며 모든 하드웨어 사양은 I-7015/I-7015P와 동일합니다.
▪ 6 채널 RTD 입력
▪ 3-배선 입력 : 리드 저항 제거(Lead Resistance Elimination)
▪ 고해상도 : 16-bit
▪ 개별 채널 구성
▪ 오픈 와이어 감지
▪ 4 kV ESD 보호
▪ 4 kV EFT 보호
▪ 3000 VDC 내부 모듈 절연
▪ 듀얼 워치독
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

| 모델명 | I-7015 | I-7015P | M-7015 | M-7015P |
| 통신 | ||||
| 인터페이스 | RS-485 | |||
| Bias 저항 | No (일반적으로 RS-485 Master에서 제공합니다. 또는 tM-SG4 또는 SG-785를 추가하십시오.) | |||
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | |||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | |||
| 프로토콜 | DCON | DCON 및 Modbus/RTU | ||
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | |||
| LED 표시기/디스플레이 | ||||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | |||
| I/O LED 표시기 | - | |||
| 7-분절 LED 디스플레이 | - | |||
| 절연 | ||||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 3000 VDC | |||
| EMS 보호 | ||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV 접점 for 각 터미널 | |||
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for 전원선 | |||
| Surge (IEC 61000-4-5) | - | |||
| 전원 | ||||
| 역극성 보호 | Yes | |||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | |||
| 소비 전력 | 1.1 W | 1.2 W | 1.1 W | 1.2 W |
| 기구 | ||||
| 치수 (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | |||
| 설치 | DIN-Rail or Wall Mounting | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | |||
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | |||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | |||

| 모델명 | I-7015 | I-7015P | M-7015 | M-7015P | |
| 아날로그 입력 | |||||
| 채널 | 6 | ||||
| 배선 | 2/3-wire | ||||
| 센서 타입 | Pt100, Pt1000, Ni120, Cu50, Cu100, Cu1000 | ||||
| 해상도 | 16-bit | ||||
| 정확도 | ±0.05% of FSR | ||||
| 샘플링 속도 | 12 Hz (Total) | ||||
| 개별 채널 구성 | Yes | ||||
| 과전압 보호 | 120 VDC | ||||
| 오픈 와이어 감지 | Yes | ||||
| 3-선 RTD 리드 저항 제거 | - | Yes | - | Yes | |
| 저항 측정 | 최대 3.2 kΩ | ||||






| I-7015 CR | 6-채널 RTD 입력 모듈, DCON 프로토콜 사용 (블루 커버) (RoHS) | |
| I-7015-G CR | 6-채널 RTD 입력 모듈, DCON 프로토콜 사용 (회색 커버) (RoHS) | |
| I-7015P CR | 6-채널 RTD 입력 모듈, 3-선 리드 제거, DCON 프로토콜 사용 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7015-G CR | 6-채널 RTD 입력 모듈, Modbus 및 DCON 프로토콜 사용 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7015P-G CR | 6-채널 RTD 입력 모듈, 3-선 리드 제거, Modbus 및 DCON 프로토콜 사용 (회색 커버) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-SG4 CR | RS-485 Bias 및 종단 저항 모듈 (RoHS) | |
| I-7514U CR | 4-채널 RS-485 Hub (RoHS) | |
| SG-770 CR | 7-채널 Differential 또는 14-채널 Single-ended Surge Protector (RoHS) | |