I-7024 / I-7024R / M-7024 / M-7024R / M-7024L
4-채널 아날로그 출력 모듈
I-7024는 전류 및 전압 출력을 제공하는 14-bit 4 채널 아날로그 출력 모듈입니다. 전원 켜기 값 및 안전 값에 대한 옵션이 있습니다. 3000 VDC 내부 모듈 절연이 특징입니다.
I-7024R은 I-7024와 동일하며 각 터미널에 추가 5 채널 디지털 입력과 4KV ESD 보호를 제공합니다.
M-7024/M-7024R은 Modbus RTU 및 DCON 프로토콜을 지원하며 소프트웨어를 통해 구성 할 수 있습니다. 하드웨어 사양은 I-7024/I-7024R과 동일합니다.
▪ I-7024 / M-7024 / M-7024L : 4-채널 전류및 전압 출력
▪ I-7024R / M-7024R : 4-채널 전류및 전압 출력 및 5-채널 디지털 입력
▪ 소프트웨어 선택 가능한 전류 또는 전압 출력
▪ 파워-온 값(Power-on Value) 구성 가능
▪ 안전 값(Safe Value) 구성 가능
▪ 3000 VDC 내부 모듈 절연
▪ 프로그래밍 가능한 출력 슬로프
▪ 듀얼 워치독
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

| 모델명 | I-7024 | M-7024 | I-7024R | M-7024R | M-7024L | |
| 통신 | ||||||
| 인터페이스 | RS-485 | |||||
| Bias 저항 | No (일반적으로 RS-485 Master에서 제공합니다. 또는 tM-SG4 또는 SG-785를 추가하십시오.) | |||||
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | |||||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | |||||
| 프로토콜 | DCON | Modbus RTU, DCON | DCON | Modbus RTU, DCON | ||
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | |||||
| LED 표시기/디스플레이 | ||||||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | |||||
| I/O LED 표시기 | - | |||||
| 7-분절 LED 디스플레이 | - | |||||
| 절연 | ||||||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 3000 VDC | |||||
| EMS 보호 | ||||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 각 터미널 ±2 kV 접점 | 각 터미널 ±4 kV 접점 | 각 터미널 ±8 kV 접점 | |||
| EFT (IEC 61000-4-4) | - | 전원선 ±4 kV 접점 | 전원선 ±4 kV 접점 | |||
| RS (IEC 61000-4-3) | - | 5 V/m, 80 MHz ~ 1GHz | ||||
| 전원 | ||||||
| 역극성 보호 | Yes | |||||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | |||||
| 소비 전력 | 1.8 W | |||||
| 기구 | ||||||
| 치수 (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | |||||
| 설치 | DIN-Rail or Wall Mounting | |||||
| 환경 | ||||||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | |||||
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | |||||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | |||||

| 모델명 | I-7024 | M-7024 | I-7024R | M-7024R | M-7024L | |
| 아날로그 출력 | ||||||
| 채널 | 4 | |||||
| 범위 | 전압 | 0 ~ 5 V, ±5 V, 0 ~ 10 V, ±10 V | ||||
| 전류 | 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |||||
| 해상도 | 14-bit | 12-bit | ||||
| 정확도 | 0.1 % | |||||
| DA 출력 반응 시간 | 10 ms | |||||
| 오픈 와이어 감지 | - | |||||
| 채널-to-채널 절연 | - | |||||
| Power-on Value | Yes | |||||
| Safe Value | Yes | |||||
| 디지털 입력 | ||||||
| 채널 | - | 5 | - | |||
| 입력 타입 | - | Dry Contact (Source) | - | |||
| 접점 레벨 | ON 전압 레벨 | - | Close to GND | - | ||
| OFF 전압 레벨 | - | Open | - | |||
| 카운터 | 최대 카운터 | - | 65535 (16-bit) | - | ||
| 최대 입력 주파수 | - | 50 Hz | - | |||
| 최대 펄스 폭 | - | 10 ms | - | |||




| I-7024 CR | 4-채널 아날로그 출력 모듈(전압,전류), DCON 프로토콜 (블루 커버) (RoHS) | |
| I-7024-G CR | 4-채널 아날로그 출력 모듈(전압,전류), DCON 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |
| I-7024R-G CR | 4-채널 아날로그 출력 모듈(전압,전류) 및 5-채널 디지털 입력 모듈, DCON 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7024-G CR | 4-채널 아날로그 출력 모듈(전압,전류), Modbus RTU 및 DCON 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7024R-G CR | 4-채널 아날로그 출력 모듈(전압,전류) 및 5-채널 디지털 입력 모듈, Modbus RTU 및 DCON 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7024L-G CR | 4-채널 12-bit 아날로그 출력 모듈(전압,전류), Modbus RTU 및 DCON 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-SG4 CR | RS-485 Bias 및 종단 저항 모듈 (RoHS) | |
| I-7514U CR | 4-채널 RS-485 Hub (RoHS) | |
| SG-770 CR | 7-채널 Differential 또는 14-채널 Single-ended Surge Protector (RoHS) | |