M-7024U / M-7024UD
4-채널 아날로그 출력, 4-채널 디지털 입력 & 4-채널 디지털 출력 모듈
M-7024U는 4 개의 아날로그 출력 채널, 4 개의 디지털 입력 채널, 4 개의 디지털 출력 채널을 포함한 포함하는 다기능 모듈입니다. 모든 아날로그 출력 채널 (0 ~ 5V, +/- 5V, 0 ~ 10V, +/- 10V, +4 ~ + 20mA 또는 0 ~ + 20mA)에서 프로그래밍 가능한 출력 범위를 제공합니다. 각 아날로그 출력 채널은 개별 범위에 대해 구성 할 수 있으며 모듈은 또한 +4 ~ + 20mA 출력에 대한 채널당 오픈 와이어 감지 기능과 함께 8kV ESD 보호 및 2500VDC 모듈 내 절연 기능을 제공합니다. 전원 켜기 및 안전 값 구성 옵션도 포함되어 있습니다.
▪ 다기능= 4 AO + 4 DI + 4 DO
▪ Source 타입 전류 출력
▪ 16-bit 아날로그 출력
▪ 개별 채널 구성 가능
▪ 전류 출력용 단선 감지
▪ 8 kV ESD 보호
▪ 파워-온 값(Power-on Value) 구성 가능
▪ 안전 값(Safe Value) 구성 가능
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

| 모델명 | M-7024U | M-7024UD | |
| 통신 | |||
| 인터페이스 | RS-485 | ||
| Bias 저항 | No (일반적으로 RS-485 Master에서 제공합니다. 또는 tM-SG4 또는 SG-785를 추가하십시오.) | ||
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | ||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | ||
| 프로토콜 | Modbus RTU, DCON | ||
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | ||
| LED 표시기/디스플레이 | |||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | ||
| I/O LED 표시기 | - | 4 LED 아날로그 출력 실패 표시 4 LED 디지털 입력 표시 4 LED 디지털 출력 표시 |
|
| 7-분절 LED 디스플레이 | - | ||
| 절연 | |||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 2500 VDC | ||
| EMS 보호 | |||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 각 터미널 ±8 kV 접점 | ||
| EFT (IEC 61000-4-4) | 전원선 ±4 kV | ||
| Surge (IEC 61000-4-5) | - | ||
| 전원 | |||
| 역극성 보호 | Yes | ||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | ||
| 소비 전력 | 1.8 W | ||
| 기구 | |||
| 치수 | 123 mm x 72 mm x 35 mm (L x W x H) | ||
| 설치 | DIN-Rail or Wall Mounting | ||
| 환경 | |||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | ||
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | ||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | ||

| 모델명 | M-7024U | M-7024UD | |
| 아날로그 출력 | |||
| 채널 | 4 | ||
| 전류 출력 배선 | Source | ||
| 범위 | 전압 | 0 ~+5 VDC, ±5 VDC, 0 ~ +10 VDC, ±10 VDC | |
| 전류 | 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA | ||
| 해상도 | 16-bit | ||
| 정확도 | ±0.02%% of FSR | ||
| DA 출력 반응 시간 | 채널당 10 ms | ||
| 프로그래머블 출력 슬로프 |
전압 | 0.0625 ~ 512 V/초 | |
| 전류 | 0.125 ~ 1024 mA/초 | ||
| 전류 출력 용량 | 1000 Ω | ||
| 오픈 와이어 감지 | Yes, for 4 ~ 20 mA 전용 | ||
| 단락 회로 보호 | Yes | ||
| 파워-온 값(Power-on Value) | Yes (프로그래머블) | ||
| 안전 값(Safe Value) | Yes (프로그래머블) | ||
| 디지털 입력 | |||
| 채널 | 4 | ||
| Wet 접점 | ON 전압 레벨 | 최대 +1 VDC | |
| OFF 전압 레벨 | +4 ~ 30 VDC | ||
| Dry 접점 | ON 전압 레벨 | Close to GND | |
| OFF 전압 레벨 | Open | ||
| 유효 거리 | 최대 500 미터 | ||
| 카운터 | 최대 카운터 | 65535 (16-bit) | |
| 최대 입력 주파수 | 100 Hz | ||
| 최소 펄스폭 | 5 ms | ||
| 입력 임피던스 | - | ||
| 과전압 보호 | +60 VDC | ||
| 디지털 출력 | |||
| 출력 채널 | 4 | ||
| 타입 | Open Collector | ||
| Sink/Source(NPN/PNP) | Sink | ||
| 부하 전압 | +3.5 VDC ~ +50 VDC | ||
| 최대 부하 전류 | 700 mA/채널 | ||
| 과전압 보호 | 60 VDC | ||
| 과부하 보호 | 1.4 A (단락 회로 보호) | ||
| 파워-온 값(Power-on Value) | Yes (프로그래머블) | ||
| 안전 값(Safe Value) | Yes (프로그래머블) | ||




| M-7024U-G CR | 4-채널 아날로그 출력, 4-채널 디지털 입력 및 4-채널 디지털 출력 모듈, Modbus RTU 및 DCON 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7024UD-G CR | M-7024U with LED 디스플레이 (회색 커버) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-SG4 CR | RS-485 Bias 및 종단 저항 모듈 (RoHS) | |
| I-7514U CR | 4-채널 RS-485 Hub (RoHS) | |
| SG-770 CR | 7-채널 Differential 또는 14-채널 Single-ended Surge Protector (RoHS) | |