M-7004
4-포트 디지털 온도 센서 모듈 with 데이지 체인 배선
M-7004는 2-선 또는 3-선 DS18B20 디지털 온도 센서 입력을 위해 4 개의 포트를 제공하는 디지털 온도 센서 모듈입니다. DS18B20 온도 센서는 -10 ~ + 85 °C의 온도를 측정 할 때 ± 0.5 °C의 높은 정확도를 가지며, 총 측정 범위는 -55 ~ +125 °C입니다. 최대 20개의 DS18B20 센서를 M-7004 모듈의 각 포트에 데이지 체인(daisy-chain) 방식으로 연결할 수 있습니다.
최대 배선 거리는 100 미터입니다. M-7004 모듈은 RoHS를 완전히 준수하며 4kV ESD 보호와 3000VDC 모듈 내 절연 기능을 갖추고 있습니다.
▪ 4-포트 DS18B20 센서 입력 모듈
▪ 2-선 또는 3-선 DS18B20 배선 연결
▪ 포트 당 최대 센서 20개
▪ 포트 당 최대 거리 100m
▪ 데이지 체인 배선
▪ 측정 온도 -55 ~ + 125 °C
▪ -10 ~ + 85 ° C에서 정확도 ± 0.5 °C
▪ 4kV ESD 보호
▪ 3000 VDC 내부 모듈 절연, 필드 to 로직
▪ RoHS 준수
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ + 75 °C

▪ 온도 측정
▪ 환경 모니터링
▪ 터널 모니터링
▪ 건물 모니터링


| 모델명 | M-7004 | ||
| 통신 | |||
| 인터페이스 | RS-485 | ||
| Bias 저항 | Yes, 점퍼로 1k Ω 바이어스 저항 선택 가능 | ||
| Format | (N, 8, 1), (N, 8, 2), (E, 8, 1), (O, 8, 1) | ||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | ||
| 프로토콜 | Modbus RTU, DCON | ||
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | ||
| LED 표시기/디스플레이 | |||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | ||
| I/O LED 표시기 | - | ||
| 절연 | |||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 300 VDC | ||
| EMS 보호 | |||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 각 터미널 ±4 kV 접점, 무작위점 ±8 kV 공기 | ||
| EFT (IEC 61000-4-4) | 전원선 ±4 kV | ||
| Surge (IEC 61000-4-5) | 전원선 ±2 kV | ||
| 전원 | |||
| 역극성 보호 | Yes | ||
| 입력 범위 | +10 ~ +48 VDC | ||
| 소비 전력 | 0.5 W | ||
| 기구 | |||
| 치수 | 123 mm x 72 mm x 35 mm (L x W x H) | ||
| 설치 | DIN-Rail or Wall Mounting | ||
| 환경 | |||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | ||
| 보관 온도 | -30 to +80 °C | ||
| 습도 | 10 to 90 % RH, Non-condensing | ||

| 모델명 | M-7004 | ||
| 아날로그 입력 | |||
| 채널 | 4 | ||
| 배선 | 2-선 또는 3-선 | ||
| 센서 | ±15 VDC | ||
| 온도 측정 범위 | -55 °C to +125 °C | ||
| 해상도 | 12-bit | ||
| 정확도 | ±0.5 °C (±0.5 °C Accuracy from -10 °C to +85 °C) | ||
| 샘플링 속도 | 1 Hz | ||
| 포트 당 센서 수 | 20 | ||
| 센서 배선 거리 | 포트 당 최대 100 미터 | ||





| M-7004 CR | 4-포트 디지털 온도 센서 모듈 with Daisy-Chain 배선, DCON 및 Modbus 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |