I-7050A / I-7050AD
7-채널 (Sink) 디지털 입력 & 8-채널 (Source) 디지털 출력 모듈
I-7050 시리즈 모듈은 디지털 입력 7채널과 디지털 출력 8개 채널을 제공하며 각 채널은 비 절연(non-isolated)이며, NPN Open Collector를 사용하는 싱크(sink-type) 및 소스(source-type) 출력을 지원합니다. 모든 입력 채널은 16-bit 카운터로 사용할 수 있으며, 전원 켜기 및 안전 값을 모두 활성화하는 옵션도 있습니다.
I-7050D에는 채널 상태를 모니터링하는데 사용할 수 있는 15개의 LED 표시기가 있습니다.
M-7050은 I-7050과 하드웨어 사양이 동일하고, Modbus RTU 프로토콜과 DCON 프로토콜에 대한 추가 지원을 제공합니다.
▪ 7 개의 디지털 출력 및 8 개의 디지털 입력
▪ 오픈 콜렉터(Open Collector) 출력
▪ 포토 커플 절연(Photocouple Isolation)
▪ 디지털 입력 채널은 16-bit 카운터로 사용 가능
▪ 파워-온 값(Power-on Value) 구성 가능
▪ 안전 값(Safe Value) 구성 가능
▪ 듀얼 워치 독
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

| 모델명 | I-7050 | I-7050D | I-7050A | I-7050AD | |
| M-7050 | M-7050D | ||||
| 통신 | |||||
| 인터페이스 | RS-485 | ||||
| Bias 저항 | No (일반적으로 RS-485 Master에서 제공합니다. 또는 tM-SG4 또는 SG-785를 추가하십시오.) | ||||
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | ||||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | ||||
| 프로토콜 | DCON (I-7050 시리즈) | ||||
| Modbus RTU, DCON (M-7050 시리즈) | |||||
| 듀얼 워치독 | Yes, 모듈 (1.6초) , 통신 (프로그래머블) | ||||
| LED 표시기/디스플레이 | |||||
| 시스템 LED 표시기 | Yes, 전원/통신 표시기 LED 1개 | ||||
| I/O LED 표시기 | - | Yes, 디지털 입력 7 LED 및 디지털 출력 8 LED 표시 |
- | Yes, 디지털 입력 7 LED 및 디지털 출력 8 LED 표시 |
|
| 7-분절 LED 디스플레이 | - | ||||
| 절연 | |||||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | - | ||||
| EMS 보호 | |||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | - | ||||
| EFT (IEC 61000-4-4) | - | ||||
| Surge (IEC 61000-4-5) | - | ||||
| 전원 | |||||
| 역극성 보호 | Yes | ||||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | ||||
| 소비 전력 | 0.4 W | 1.1 W | 0.5 W | 1.2 W | |
| 0.4 W | 1.1 W | ||||
| 기구 | |||||
| 치수 | 123 mm x 72 mm x 35 mm (L x W x H) | ||||
| 설치 | DIN-Rail or Wall Mounting | ||||
| 환경 | |||||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | ||||
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | ||||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | ||||

| 모델명 | I-7050 | I-7050D | I-7050A | I-7050AD | |
| M-7050 | M-7050D | ||||
| 디지털 입력/카운터 | |||||
| 채널 | 7 | ||||
| 타입 | Wet 접점 | Sink | |||
| Dry 접점 | Source | Sink | |||
| Wet 접점 | ON 전압 레벨 | - | +4 ~ 30 VDC | ||
| OFF 전압 레벨 | - | 최대 +1 VDC | |||
| Dry 접점 | ON 전압 레벨 | Open | - | ||
| OFF 전압 레벨 | Close to GND | - | |||
| 유효거리 | 최대 500 미터 | - | |||
| 카운터 | 최대 카운터 | 65535 (16-bit) | |||
| 최대 입력 Frequency | 100 Hz | ||||
| 최소 Pulse Width | 5 ms | ||||
| 입력 임피던스 | 100 kΩ | ||||
| 가상 채널 to 채널 절연 | - | ||||
| 과전압 보호 | - | ||||
| 디지털 출력 | |||||
| 채널 | 8 | ||||
| 타입 | Open Collector | ||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | Source | |||
| 부하 전압 | +3.5 ~ 30 VDC | ||||
| 최대 부하 전류 | 30 mA/채널 | 50 mA/채널 | |||
| 과전압 보호 | - | ||||
| 과부하 보호 | - | ||||
| 파워-온 값(Power-on Value) | Yes | ||||
| 안전 값(Save Value) | Yes | ||||




| I-7050 CR | 7-채널 Non-isolated 디지털 입력 및 8-채널 Non-isolated 디지털 출력 모듈, DCON 프로토콜 (블루 커버) (RoHS) | |
| I-7050D CR | I-7050 with LED 디스플레이 (블루 커버) (RoHS) | |
| I-7050A CR | 7-채널 Non-isolated 디지털 입력 및 8-채널 Non-isolated 디지털 출력 모듈, DCON 프로토콜 (전류 Sink) (블루 커버) (RoHS) | |
| I-7050AD CR | I-7050A with LED 디스플레이 (블루 커버) (RoHS | |
| M-7050-G CR | 7-채널 Non-isolated 디지털 입력 및 8-채널 Non-isolated 디지털 출력 모듈, DCON 및 Modbus 프로토콜 (회색 커버) (RoHS) | |
| M-7050D-G CR | M-7050 with LED 디스플레이 (회색 커버) (RoHS) | |

| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | |
| tM-SG4 CR | RS-485 Bias 및 종단 저항 모듈 (RoHS) | |
| I-7514U CR | 4-채널 RS-485 Hub (RoHS) | |
| SG-770 CR | 7-채널 Differential 또는 14-채널 Single-ended Surge Protector (RoHS) | |