tM-P3R3 / tM-PD3R3
3-채널 Isolated 디지털 입력 및 3-채널 릴레이 출력 모듈
tM-P3R3 / tM-PD3R3은 디지털 입력 3개 채널과 릴레이 출력 3개 채널을 제공하며, 각 채널에는 포토 커플 절연 ( photocouple isolation)기능이 있습니다.
모든 출력 채널은 A 유형 릴레이 형식이며, 입력은 배선 연결을 사용하는 싱크(Sink) 또는 소스(Source) 유형을 기반으로합니다.
모든 입력 채널은 16-bit 카운터로 사용할 수 있습니다. 전원 켜기 및 안전한 디지털 출력 값을 구성하는 옵션이 있고, 4kV ESD 보호 및 3750VDC 내부 모듈 절연도 제공됩니다.

▪ 릴레이 출력
▪ tM-P3R3
▪ Wet 접점 싱크(Source) 또는 싱크(Sink-type) 디지털 입력
▪ tM-PD3R3
▪ Dry 접점 소스(Source-type) 디지털 입력
▪ 포토 커플 절연 (Photocouple Isolation)
▪ 모든 채널은 16-bit 카운터로 사용 가능
▪ 듀얼 워치 독
▪ 전원 켜기 값(Power-on Value) 설정 구성 가능
▪ 안전 값(Safe Value) 설정 구성 가능
▪ 비용 효율적
▪ 넓은 작동 온도 범위 : -25 ~ +75 °C

▪ 모든 유형의 On/Off 제어
▪ 산업 자동화
▪ 산업 기계
▪ 빌딩 자동화
▪ 식음료 시스템
▪ 반도체 제조
▪ 제어 시스템

| 모델명 | tM-P3R3 | tM-PD3R3 | |||
| 통신 | |||||
| 인터페이스 | RS-485 | ||||
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | ||||
| 전송 속도 | 1200 to 115200 bps | ||||
| 프로토콜 | DCON, Modbus/RTU, Modbus/ASCII | ||||
| 워치독 | Yes, 모듈 (2.3호), 통신 (프로그래머블) | ||||
| LED 표시기/디스플레이 | |||||
| 시스템 LED 표시 | Yes, 1 LED 전원 표시 | ||||
| 절연 | |||||
| 모듈 내부 절연, Field-to-Logic | 3750 VDC | ||||
| EMS 보호 | |||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 각 터미널 ±4 kV 접점 | ||||
| 무작위점 ±8 kV 공기 | |||||
| EFT (IEC 61000-4-4) | 전원 ±4 kV | ||||
| 전원 | |||||
| 역극성 보호 | Yes | ||||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | ||||
| 소비 전력 | 최대 0.8 W | 최대 0.9 W | |||
| 기구 | |||||
| 치수 | 52 mm x 98 mm x 27 mm (W x L x H) | ||||
| 설치 | DIN-Rail Mounting | ||||
| 환경 | |||||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | ||||
| 보관 온도 | -30 to +75 °C | ||||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | ||||

| 모델명 | tM-P3R3 | tM-PD3R3 | |||
| 디지털 입력/카운터 | |||||
| 채널 | 3 | ||||
| 타입 | Wet Contact (Sink, Source) | Dry Contact (Source) | |||
| Wet 접점 | On 전압 레벨 | +3.5 VDC ~ 50 VDC | - | ||
| Off 전압 레벨 | 최대 +1 V | - | |||
| Dry 접점 | On 전압 레벨 | - | Close to GND | ||
| Off 전압 레벨 | - | Open | |||
| 카운터 | 최대 카운터 | 65535 (16-bit) | |||
| 최대 입력 Frequency | 100 Hz | ||||
| 최소 Pulse Width | 5 ms | ||||
| 입력 임피던스 | 10 kΩ, 0.5 W | - | |||
| 과전압 보호 | 70 VDC | - | |||
| 릴레이 출력 | |||||
| 채널 | 3 | ||||
| 타입 | Power Relay, Form A (SPST N.O.) | ||||
| 작동 전압 범위 | 250 VAC or 30 VDC | ||||
| 최대 부하 전류 | 5 A | ||||
| 작동 시간 | 6 ms | ||||
| 복구 시간 | 3 ms | ||||
| 전기적 수명 (저항 부하) |
VDE | 5 A @250 VAC 30,000 ops (10 ops/minute) at 75°C | |||
| 5 A @30 VDC 70,000 ops (10 ops/minute) at 75°C | |||||
| UL | 5 A @250 VAC/30 VDC 6,000 ops | ||||
| 3 A @250 VAC/30 VDC 100,000 ops | |||||
| 기계적 수명 | 20,000,000 ops at no load (300 ops/minute) | ||||
| 파워-온 값 | Yes, 프로그래머블 | ||||
| 안전 값 | Yes, 프로그래머블 | ||||





| tM-P3R3 CR | 3-채널 Isolated 디지털 입력(Wet 접점, Sink, Source) & 3-채널 릴레이 출력 모듈 (RoHS) | ||||
| tM-PD3R3 CR | 3-채널 Isolated 디지털 입력(Dry 접점, Source) & 3-채널 릴레이 출력 모듈 (RoHS) | ||||

| tM-7561 CR | USB to RS-485 컨버터 (RoHS) | ||||
| tM-7520U CR | RS-232 to RS-485 컨버터 (RoHS) | ||||
| tM-7510U CR | Isolated RS-485 리피터 (RoHS) | ||||