|
CAN to COM 컨버터 시리즈 제품 : |
||||||||
| 모델명 | I-7530-G | I-7530T-G | tM-7530 | tM-7530A | I-7530A-G | I-7530A-MR-G | I-7530-FT-G | |
| CAN 인터페이스 | CAN 사양 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-3 |
| 전송 속도 (bps) | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 1M bps 및 사용자 정의 |
10k ~ 1M bps |
10k ~ 1M bps |
10 k ~ 125 k | ||
| CAN Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CAN 절연 | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500Vrms ~ 3750Vrms for photo-couple | None | ||||||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | None | Yes | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 1KΩ | |
| Max FPS (@1M bps) | 279 ~ 360 | 279 ~ 360 | 426 ~ 552 | 279 ~ 360 | 370 ~ 1250 | 279 ~ 360 | ||
| CAN FIFO | 1000 frames | 1000 frames | 256 frames | 1000 frames | 128 frames | 1000 frames | ||
| UART 인터페이스 | UART | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 / RS-485 / RS-422 (동시에 사용할 수 없음) |
RS-232 | ||
| 전송 속도 (bps) | 110 ~ 115200 | 110 ~ 115200 | 110 ~ 230400 | 110 ~ 115200 | 110 ~ 230400 | 110 ~ 115200 | ||
| 연결부 | 9-핀 female D-Sub | 9-핀 female D-Sub | 9-핀 female D-Sub | 나사식 단자대 | 나사식 단자대 | 9-핀 female D-Sub | ||
| UART FIFO | 900 frames | 900 frames | 256 bytes | 900 frames | 256 bytes | 900 frames | ||
| Misc. | UART / CAN 변환 | Half-Duplex | Half-Duplex | Full-Duplex | Half-Duplex | Full-Duplex | Half-Duplex | |
| 전파 지연 | < 3.5 ms | < 3.5 ms | < 3.5 ms | < 3.5 ms | -- | < 3.5 ms | ||
| UART Transparent 통신 | One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
||
| Modbus RTU Slave | No | No | No | No | No | Modbus RTU Slave | No | |
|
|
||||||||
| 모델명 | I-7540D-G | I-7540D-WF | ||||||
| CAN 인터페이스 | 채널수 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 전송 속도 (bps) | 10k ~ 1M bps 및 사용자 정의 |
10k ~ 1M bps 및 사용자 정의 |
5k ~ 1M bps |
|||||
| CAN Filter | Yes | Yes | Yes | |||||
| CAN 절연 | 1000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
1000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
3000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
|||||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | |||||
| Max FPS (@1M bps) | 1852 ~ 2244 | 2118 ~ 2241 | 700 | |||||
| CAN FIFO | 1000 frames | 200 frames | 256 frames | |||||
| Ethernet 인터페이스 | 컨트롤러(Controller) | 10/100Base-TX Ethernet Controller (Auto-negotiating, Auto_MDIX) | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) | |||||
| 프로토콜(Protocol) | TCP / UDP Socket | Modbus TCP Server | TCP Socket (Client / Server) | |||||
| Socket clients | 25 | 24 | 3 | |||||
| 기타 | Virtual COM 지원 | Modbus RTU slave로 작동 | Infrastructure & Ad-hoc 모드 | |||||
| Misc. | CAN 연결부 | 나사식 단자대 (Screwed terminal block) |
나사식 단자대 (Screwed terminal block) |
나사식 단자대 (Screwed terminal block) |
||||
| CAN Transparent 통신 | One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
|||||
|
|
||||||||
| 모델명 | I-7565M-HS | I-7565-H1-G | I-7565-H2-G | I-7565-G | tM-7565 | |||
| CAN 인터페이스 | CAN 연결부 | 8-핀 단자대 | 9-핀 male D-Sub | 나사식 단자대 | 9-핀 male D-Sub | 나사식 단자대 | ||
| CAN 채널수 | 2 | 1 | 2 |
1 |
1 | |||
| 전송 속도 (bps) | 10k ~ 1M bps 및 사용자 정의 |
5k ~ 1M bps 및 사용자 정의 | 5k ~ 1M bps 및 사용자 정의 | 10k ~ 1M bps 및 사용자 정의 |
10k ~ 1M bps 및 사용자 정의Yes |
|||
| CAN Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| CAN 절연 | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple | |||||||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | |||||||
| Max FPS (@1M bps) | 15000 fps for Tx/Rx | 3000 | 3000 (Total CAN ports) |
279 ~ 360 | 423~519 | |||
| CAN FIFO | 512 data frames | 256 frames | 128 frames (for each CAN port) | 1000 frames | 256 frames | |||
| USB 인터페이스 | USB 타입 | USB Type B | ||||||
| USB 속도 | 480Mbps | 12Mbps | 12Mbps | 110 ~ 921600 bps | 110 ~ 230400 bps | |||
| 사양(Specification) | USB 2.0 High Speed | USB 1.1 and USB 2.0 | ||||||
| UART FIFO | - | 100 frames | 100 frames | 900 frames | 100 frames | |||
| Misc. | Send CAN with hardware timer | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 오류 프레임 표시 (Show Error Frame) |
Yes | Yes | Yes | No | No | |||
| 조정 가능한 비트 타이밍 (Adjustable Bit-Timing) |
No | Yes | Yes | No | No | |||
| OS 지원 | Windows 2K/XP/7/8/10 | Windows 2K/XP/Vista/7 (32 & 64 bit)/8.x, and Linux) | Windows 2K/XP/7/8/10 | |||||
|
|
||||||||
| 모델명 | I-7565M-FD | |||||||
| CAN 인터페이스 | CAN 연결부 | 8-핀 단자대 | ||||||
| CAN 채널수 | 2 | |||||||
| 전송 속도 (bps) | CAN bit rates: 10 ~ 1000 kbps, CAN FD bit rates for data field: 100 ~ 3000 kbps |
|||||||
| CAN Filter | Yes | |||||||
| CAN 절연 | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple | |||||||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | |||||||
| Max FPS (@1M bps) | 3000 fps for Tx/Rx (Total CAN ports) | |||||||
| CAN FIFO | 128 frames | |||||||
| USB 인터페이스 | USB 타입 | USB Type B | ||||||
| USB 속도 | 480Mbps | |||||||
| 사양(Specification) | USB 2.0 High Speed | |||||||
| 전원 공급 | USB | |||||||
| Misc. | Send CAN with hardware timer | Yes | ||||||
| 오류 프레임 표시 (Show Error Frame) |
Yes | |||||||
| 조정 가능한 비트 타이밍 (Adjustable Bit-Timing) |
No | |||||||
| OS 지원 | Windows 7/8/10 | |||||||
| LabVIEW 지원 | No | |||||||
| InduSoft 지원 | No | |||||||