|
Converter & Repeater |
||||||||
| 모델명 | 제품 설명 | |||||||
| I-7550-B | PROFIBUS to RS-232/422/485 컨버터 (플라스틱 케이스) | |||||||
| I-7550-M | PROFIBUS to RS-232/422/485 컨버터 (금속 케이스) | |||||||
| I-7550E | PROFIBUS to Ethernet 컨버터 (플라스틱 케이스) | |||||||
| I-7550E-M | PROFIBUS to Ethernet 컨버터 (금속 케이스) | |||||||
| PROFI-2510 | Isolated PROFIBUS 리피터 | |||||||
| PROFI-2541 | PROFIBUS DP to Multi-mode Fiber 컨버터 (ST-Type) | |||||||
| PROFI-2541-SC | PROFIBUS DP to Multi-mode Fiber 컨버터 (SC-Type) | |||||||
| PROFI-2542 | PROFIBUS to Single-mode Fiber 컨버터 (ST type) | |||||||
| PROFI-2542-SC | PROFIBUS to Single-mode Fiber 컨버터 (SC type) | |||||||
|
|
|||||||
| 모델명 | I-7550-B | I-7550E | PROFI-2510 | PROFI-2541 | PROFI-2541-SC | PROFI-2542 | PROFI-2542-SC |
| I-7550-M | I-7550E-M | ||||||
| 설명 | PROFIBUS to RS-232/422/485 컨버터 |
PROFIBUS to Ethernet 컨버터 |
Isolated PROFIBUS 리피터 |
PROFIBUS to Fiber 컨버터 |
|||
| PROFIBUS 채널 | 1 | 2 | 1 | ||||
| PROFIBUS 전송 속도 (bps) | 9.6 k ~ 12 M | 9.6 k ~ 3 M | 9.6 k ~ 12 M | ||||
| PROFIBUS 프로토콜 | DP-V0 Slave | DP-V0/DP-V1/DP-V2 | |||||
| PROFIBUS 어드레스 | 0~126 set by DIP 스위치 | - | |||||
| PROFIBUS 전송 거리 (m) | 전송 속도(baud rate)에 따라 다름 | ||||||
| COM1 | RS-232 / RS-485 / RS-422 | RS-232 | - | ||||
| COM1 전송 속도 (bps) | 1.2 K ~ 115.2 K | 115.2 K | - | ||||
| Fiber 채널 | - | 1 | |||||
| Fiber 커넥터 | - | ST (Multi-mode) | SC (Multi-mode) | ST (Multi-mode) | SC (Single-mode) | ||
| Fiber 전송 거리 (m) | - | 최대 1.4 km (62.5/125 μm 광섬유 케이블) |
10 km (9/125 μm 광섬유 케이블) |
||||
| Ethernet 속도 | - | 10/100M | - | ||||
| Ethernet 프로토콜 | - | TCP/UDP Server/Client | - | ||||