|
|
||||||||
| 모델명 | PFN-2019/S | |||||||
| 채널 | 10 (Differential) | |||||||
| 센서 타입 | 열전대 (J, K, T, E, R, S, B, N, C) | |||||||
| 전압 입력 범위 | ±15mV, ±50mV, ±100mV, ±500mV, ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V |
|||||||
| 전류 입력 범위 | ±20 mA, 0 ~ +20 mA, +4 mA ~ +20 mA (점퍼 선택 가능) | |||||||
| 해상도 | 16-bit | |||||||
| 샘플링 속도 | 10 Hz | |||||||
| 정확도 | ±0.1% of FSR | |||||||
| EDS 보호 | 채널당 4 kV 접점 | |||||||
|
|
||||||||
| 모델명 | PFN-2024 | |||||||
| 채널 | 4 | |||||||
| 전압 입력 범위 | 0 ~ 5 V, ±5 V, 0~ 10 V, ±10 | |||||||
| 전류 입력 범위 | 0 ~ +20 mA, +4 mA ~ +20 mA | |||||||
| 해상도 | 16-bit | |||||||
| 샘플링 속도 | 10 Hz | |||||||
| 정확도 | ±0.1% of FSR | |||||||
| EDS 보호 | 채널당 4 kV 접점 | |||||||
|
|
|||||||||||
| 모델명 | PFN-2042 | PFN-2051 | PFN-2052 | PFN-2053 | PFN-2055 | PFN-2060 | |||||
| 디지털 입력(DI) | 채널 | - | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||||
| 접점 | Dry + Wet | Wet | Dry | Dry + Wet | Dry + Wet | ||||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Dry : Source Wet: Sink/Source |
Sink/Source | Source | Dry : Source Wet: Sink/Source |
Dry : Source Wet: Sink/Source |
||||||
| Wet 접점 ON 전압 레벨 | +10 ~ 50 VDC | +4 ~ 30 VDC | - | +10 ~ 50 VDC | +10 ~ 50 VDC | ||||||
| Wet 접점 OFF 전압 레벨 | 최대 +4 VDC | 최대 +1 VDC | - | 최대 +4 VDC | 최대 +4 VDC | ||||||
| Dry 접점 ON 전압 레벨 | Close to GND | - | Close to GND | Close to GND | Close to GND | ||||||
| Dry 접점 OFF 전압 레벨 | Open | - | Open | Open | Open | ||||||
| 입력 임피던스 | 10 kΩ, 0.5 W | 3 kΩ, 0.3 W | 3 kΩ, 0.3 W | 10 kΩ, 0.5 W | 10 kΩ, 0.5 W | ||||||
| 디지털 출력(DO) | 채널 | 16 | - | - | - | 8 | 6 | ||||
| 타입 | Open Collector | Open Collector | Power Relay | ||||||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | Sink | Form A | ||||||||
| 부하 전압 | +3.5 ~ +50 VDC | +3.5 ~ +50 VDC | 30 VDC/125 VAC | ||||||||
| 최대 부하 전류 | 700 mA/채널 | 700 mA/채널 | 2A @ 30VDC, 0.6A @ 125VAC |
||||||||
| 과전압 보호 | 60 VDC | 60 VDC | - | ||||||||
| 과부하 보호 | Yes | Yes | - | ||||||||
| Power-on Value | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| Safe Value | Yes | Yes | Yes | ||||||||