|
|
|||||||||
| 모델명 | EIP-2042 | EIP-2051 | EIP-2055 | EIP-2060 | |||||
| 디지털 입력(DI) | 채널 | - | 16 | 8 | 16 | ||||
| 접점 | Dry + Wet | ||||||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink/Source | ||||||||
| Wet 접점 ON 전압 레벨 | +10 ~ 50 VDC | ||||||||
| Wet 접점 OFF 전압 레벨 | 최대 +4 VDC | ||||||||
| Dry 접점 ON 전압 레벨 | Close to GND | ||||||||
| Dry 접점 OFF 전압 레벨 | Open | ||||||||
| 입력 임피던스 | 10 kΩ, 0.5 W | ||||||||
| 디지털 출력(DO) | 채널 | 16 | - | 8 | 6 | ||||
| 타입 | Open Collector | Open Collector | Power Relay | ||||||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink (NPN) | Sink (NPN) | Form A | ||||||
| 부하 전압 | +3.5 ~ +50 VDC | +3.5 ~ +50 VDC | 30 VDC/125 VAC | ||||||
| 최대 부하 전류 | 700 mA/채널 | 700 mA/채널 | 5A @ 30VDC 5A @ 125VAC |
||||||
| 과전압 보호 | 60 VDC | 60 VDC | - | ||||||
| 과부하 보호 | Yes | Yes | - | ||||||
| Power-on Value | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Safe Value | Yes | Yes | Yes | ||||||
|
|
||||||||
| 모델명 | EIP-2017 | EIP-2019/S | ||||||
| 채널 | Differential | 8 | 8 | |||||
| 채널 | Single-Ended | 16 | - | |||||
| 센서 타입 | - | Thermocouple (B,C,E,J,K,N,R,S,T) | ||||||
| 전압 입력 범위 | ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V | ±15mV, ±50mV, ±100mV, ±150mV, ±500mV, ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V |
||||||
| 전류 입력 범위 | ±20mA, 0 ~ +20mA, +4mA ~ +20mA (점퍼 선택 가능) |
±20mA, 0 ~ +20mA, +4mA ~ +20mA (점퍼 선택 가능) |
||||||
| 해상도 | 16-bit | |||||||
| 샘플링 속도 | 10 Hz | |||||||
| 정확도 | ±0.1% of FSR | |||||||