tSG-3781B / tSG-3781L
1-채널 4~20 mA 전류 입력/ PWM 출력 신호 조절기
tSG-3781B/L은 4~20mA 전류 입력을 PWM 출력으로 변환하는 1-채널 DC 전류 입력 신호 컨디셔닝 모듈입니다. PWM 출력은 0%~100%의 duty cycle을 가지며 4~20mA 전류 입력의 선형 변환을 수행합니다. PWM 출력 주파수는 푸시 버튼을 통해 600Hz ~ 800Hz까지 조정할 수 있습니다. tSG-3781B/L에는 단색 LCD 디스플레이가 포함되어 있어서 PWM 출력 신호의 듀티 사이클(duty cycle) 및 주파수(frequency)를 보여 줍니다.

■ 1-채널 4~20 mA 전류 입력을 1-채널 PWM 출력으로 변환
■ 4 ~ 20 mA 입력으로 PWM 구성 duty ratio 변환
■ 푸시 버튼을 통해 PWM 출력 주파수 구성
■ PWM 출력 duty ratio 및 주파수는 LCD로 표시

| 모델명 | tSG-3781B / tSG-3781L | |||
| 디스플레이 | ||||
| 타입 | 모노크롬 그래픽 LDC ( 26 x 26 mm 시야 영역) | |||
| LED 표시 | 1 x 전원 및 통신 | |||
| EMS 보호 | ||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV 접점 for 각 단자 | |||
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for 전원선 | |||
| 전원 | ||||
| 역극성 보호 | Yes | |||
| 입력 범위 | +10 ~ +30 VDC | |||
| 소비 전력 | 0.2 W(Typ.) 최대 22.0 W | |||
| 기구 | ||||
| 치수 (W x L x H) | 53 mm x 27 mm x 87 mm | |||
| 설치 | DIN-Rail 장착 | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | -25 to +75 °C | |||
| 보관 온도 | -40 to +85 °C | |||
| 습도 | 10 to 95 % RH, Non-condensing | |||

| 모델명 | tSG-3781B / tSG-3781L | |||
| 아날로그 입력 (Analog Input) | ||||
| 채널 | 1 | |||
| 범위 | +4 ~ +20 mA | |||
| 정확도 | ±0.1% of full range | |||
| 대력폭(bandwidth) | 1 Hz | |||
| 입력 임피던스 | 141 Ω | |||
| 아날로그 출력 (Analog Ouput) | ||||
| 채널 | 1 | |||
| 타입 | PWM | |||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Source | |||
| 부하 전류 | +24 VDC @ 1 A/채널 (Note1) | |||
| 주파수(Frequency) | 600 ~ 800 Hz | |||
| 듀티 사이클 | 1 to 100% | |||
| 모드 | Continuous | |||
Note1: PWM 출력 전압은 모듈의 전원 입력 전압과 연결됩니다.





| tSG-3781B CR | 1-채널 DC 전류 입력 신호 조절 모듈 (설정 버튼이 아래쪽(bottom side)에 있음) (RoHS) | |
| tSG-3781B CR | 1-채널 DC 전류 입력 신호 조절 모듈 (설정 버튼이 왼쪽(left side)에 있음) (RoHS | |