| 아날로그 입출력 ( Analog I/O) | ||||
|
모델명 |
아날로그 입력 (AI) |
|||
|
채널 |
전압 & 전류 입력 |
센서 |
||
| tM-AD2 | 2 | 0 ~ 500 mV, 0 ~ 1 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA |
- | |
| tM-AD5 | 5 | +/- 1 V, +/- 2.5 V, +/- 5 V, +/- 10 V | ||
| tM-AD5C | +/- 20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |||
| tM-AD8 | 8 | 0 ~ 500 mV, 0 ~ 1 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V | ||
| tM-AD8C | 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |||
| tM-TH8 | - | Thermistor | ||
| 디지털 입출력 (Digital I/O) | |||||||
|
모델명 |
디지털 입력 (DI) |
디지털 출력 (DO) |
|||||
|
채널 |
타입 |
Sink/Source |
채널 |
타입 |
Sink/Source |
||
| tM-P4A4 | 4 | Wet | Sink | 4 | Open Collector | Source | |
| tM-P4C4 | Source | Sink | |||||
| tM-C8 | - | - | - | 8 | Sink | ||
| tM-P8 | 8 | Wet | Sink/Source | - | - | ||
| 다기능 입출력 (Multifunction I/O) | ||||||||||||
|
모델명 |
AI |
AO |
DO |
DI |
Relay Output |
|||||||
|
채널 |
전압 & 전류 입력 |
채널l |
전압 & 전류 출력 |
채널 |
타입 |
채널 |
타입 |
채널 |
타입 |
|||
|
전압 |
전류 |
|||||||||||
| tM-DA1P1R1 | - | 1 | 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA |
- | - | 1 | Wet Contact | 1 | Power Relay | |||
| tM-AD4P2C2 | 2 | 2 | +/- 1 V, +/- 2.5 V, +/- 5 V, +/- 10 V, +/- 20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA |
- | - | 2 | Open Collector | 2 | Wet Contact | - | - | |
| 릴레이 출력 & 디지털 입력 (Relay Output & Digital Input) | ||||||||
|
모델명 |
릴레이 출력 (Relay Output) |
디지털 입력 (DI) |
||||||
|
채널 |
타입 |
Sink/Source |
최대 부하 전류 @ 25^C |
채널 |
타입 |
Sink/Source |
||
| tM-P3R3 | 3 | Power Relay | Form A (SPST N.O.) | 5.0 A/채널 | 3 | Wet | Sink/Source | |
| tM-R5 | 5 | - | - | - | ||||
| tM-P3POR3 | 3 | PhotoMOS Relay | PhotoMOS Relay | 1.0 A@80 V | 3 | Wet | Sink/Source | |