|
![]() |
|||
| 모델 : I-8040PW |

| 디지털 입력 | ||
| 입력 채널 | 32 (싱크 / 소스) | |
| 입력 유형 | 모든 디지털 입력을위한 하나의 공통 | |
| 온 전압 레벨 | +19 V ~ +30 V | |
| 오프 전압 레벨 | 최대 + 11V | |
| 입력 임피던스 | 3K 옴, 0.5W | |
| 모듈 내 격리, 필드 - 논리 | 3750Vrms | |
| 로우 패스 필터 | ||
| 응답 시간 | OFF에서 ON | 1ms / 5ms / 10ms / 20ms / 40ms / 70ms (점퍼 선택) 또는 CPU 매개 변수 설정 |
| 기본 설정은 10ms입니다. | ||
| ON에서 OFF | 1ms / 5ms / 10ms / 20ms / 40ms / 70ms (점퍼 선택) 또는 CPU 매개 변수 설정 | |
| 기본 설정은 10ms입니다. | ||
| LED 디스플레이 | ||
| 전원 표시 등 1 LED | ||
| 디지털 입력 표시기로 32 개 LED | ||
| 힘 | ||
| 전력 소비 | 0.2A@5V = 1W, ± 5 % 하드웨어 버전 1.0의 경우 | |
| 환경 | ||
| 작동 온도 | -25 ~ +75 ° C | |
| 보관 온도 | -30 ~ + 85 ° C | |
| 습기 | 5 ~ 95 % RH, 비 응축 | |
| 치수 | ||
| 30mm x 85mm x 114mm (가로 x 세로 x 높이) 상세 정보 | ||

DN-37-381-A가있는 I-8040W / 40PW / 41W / 41AW / 42W 및 I-87040W / 41W
| I-8040PW-G CR | 로우 패스 필터 모듈 (회색 커버)이있는 32 채널 절연 디지털 입력 (RoHS) |