|
CAN-2019C ~ NEW ~ 10 채널 범용 아날로그 입력 CANopen 슬레이브 모듈 |
|||||
CAN-2019C 모듈은 DS-301 버전 4.02 및 DSP-401 버전 2.1을 따릅니다. 열전쌍 입력 상태에 액세스하고 표준 CANopen 프로토콜을 사용하여 구성을 설정할 수 있습니다. CAN-2019C는 CiA CANopen 적합성 테스트 도구의 검증을 통과했습니다. 따라서 EDS 파일을 적용하여 표준 CANopen 마스터에서 쉽게 사용할 수 있습니다. CAN-2019C는 전압 및 전류 입력 유형을 갖춘 10 채널 범용 아날로그 입력 CANopen 슬레이브 모듈입니다. 매우 정확한 열전쌍 측정과 각 채널에 대한 자동 냉 접점 보상을 제공합니다. ICP DAS의 CANopen 마스터 덕분에 CANopen 네트워크를 신속하게 구축하여 요구 사항에 접근 할 수 있습니다. CANopen 마스터 인터페이스 및 기타 CANopen 제품에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. 다음 웹 사이트를 참조하십시오.



| CANopen 인터페이스 | |
| 커넥터 | 5 핀 나사 고정 터미널 블록 (CAN_GND, CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, CAN_V +) |
| 전송 속도 (bps) | 10 k, 20 k, 50 k, 125 k, 250 k, 500 k, 800 k, 1 M, 로터리 스위치로 선택 |
| 종단 저항기 | 120 Ω 종단 저항을위한 딥 스위치 |
| 실험 계획안 | CANopen CiA 301 ver4.02, CiA 401 ver2.1 |
| 노드 ID | 로터리 스위치로 1 ~ 99 선택 |
| NMT | 노예 |
| 오류 제어 | 노드 보호 프로토콜 / 하트 비트 프로듀서 |
| SDO | 서버 1 대, 클라이언트 1 대 |
| PDO | 10 RxPDO, 10 TxPDO (동적 PDO 지원) |
| PDO 모드 | 이벤트 트리거, 원격 요청, 동기 (순환), 동기 (비순환) |
| 긴급 메시지 | 예 |
| EDS 파일 | 예 |
| 아날로그 입력 | |
| 채널 | 10 (미분) |
| 입력 유형 | +/- 15mV, +/- 50mV, +/- 100mV, +/- 500mV, +/- 1V, +/- 2.5V, +/- 5V, +/- 10V +/- 20mA, 저항기) 열전쌍 (J, K, T, E, R, S, B, N, C) |
| 해결 | 16 비트 |
| 샘플링 속도 | 10 샘플 / 초. (합계) |
| 정확성 | +/- 0.1 % FSR |
| 제로 드리프트 | +/- 10 uV / ° C |
| 스팬 드리프트 | +/- 25 ppm / ° C |
| 공통 모드 거부 | 86 dB 최소 |
| 정상 모드 거부 | 100 dB |
| 입력 임피던스 | > 400 kΩ |
| 개별 채널 구성 | 예 |
| 열기 열전쌍 감지 | 예 |
| 과전압 보호 | 240Vrms |
| ESD 보호 | +/- 4kV, 각 단자에 문의하십시오. |
| 모듈 내 격리, 필드 - 논리 | 3000 V DC |
| LED | |
| CANopen 상태 | 3 개의 LED를 PWR, RUN 및 ERR로 전환 |
| 힘 | |
| 전원 공급 장치 | 무제한 +10 ~ +30 V DC |
| 전력 소비 | 1.5 W |
| 기구 | |
| 설치 | DIN- 레일 |
| 치수 | 33mm x 99mm x 78mm (W x L x H) |
| 환경 | |
| 작동 온도. | -25 ~ 75 ℃ |
| 보관 온도 | -30 ~ 80 ℃ |
| 습기 | 10 ~ 90 % RH, 비 응축 |

| 유형 코드 | 온도 범위 (° C) |
| 일본 | -210 ° C ~ +1200 ° C |
| 케이 | -270 ° C ~ +1372 ° C |
| 티 | -270 ° C ~ +400 ° C |
| 이자형 | -270 ° C ~ + 1000 ° C |
| 아르 자형 | -50 ° C ~ + 1765 ° C |
| 에스 | -50 ° C ~ + 1765 ° C |
| 비 | 0 ° C ~ +1820 ° C |
| 엔 | -270 ° C ~ +1300 ° C |
| 기음 | 0 ° C ~ + 2320 ° C |

|
CAN-2019C / S
|
10 채널 범용 아날로그 입력 CANopen 슬레이브 모듈 CAN-2019C 모듈 및 DB-1820 도터 보드 포함 |
|
CAN-2019C / S2 CR
|
CANopen 슬레이브 모듈, 10 채널 범용 아날로그 입력 CAN-2019C 모듈, DB-1822 도터 보드 및 1.8m 케이블 포함 |