SG-3071
Isolated DC 전압 입력/출력 모듈

모델명 SG-3071

| 아날로그 입력 | |||
| 입력 채널 | 1 | ||
| 입력 유형 (Bipolar) | ± 5V, ± 10V | ||
| 입력 유형 (Unipolar) | 0 ~ 5V, 0 ~ 10V | ||
| 입력 임피던스 | 1.6MΩ | ||
| 입력 대역폭 | 1KHz | ||
| 아날로그 출력 | |||
| 채널 | 1 | ||
| 전압 출력 (Bipolar) | ± 5V, ± 10V | ||
| 전압 출력 임피던스 | <50Ω (최대 10mA) | ||
| 전류 출력 (Source) | 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA | ||
| 전류 부하 저항 | 0 ~ 500Ω (Source) | ||
| 기타 사양 | |||
| Three-way isolation | 1000 VDC | ||
| 정확도 | 전체 범위의 ± 0.1 % | ||
| 무게 | 94 그램 | ||
| LED 디스플레이 | |||
| 전원/통신 표시 1 개 LED | |||
| 전원 | |||
| 입력 | +10 ~ +30 VDC | ||
| 전력 소비 전력 | 1.80W (전압 출력), 2.30W (전류 출력) | ||
| 환경 | |||
| 작동 온도 | -25 ° C ~ 75 ° C | ||
| 보관 온도 | -30 ° C ~ 75 ° C | ||
| 습도 | 5 ~ 95 %, 비 응축 | ||
입력/출력 범위
|
SG-3071 Input To Output Setting
|
||
|
Input
|
Output
|
Polarity
|
|
±10V
|
±10V
|
Bipolar
|
|
±10V
|
±5V
|
Bipolar
|
|
±5V
|
±5V
|
Bipolar
|
|
±5V
|
±10V
|
Bipolar
|
|
0~10V
|
4~20mA
|
Unipolar
|
|
0~10V
|
0~20mA
|
Unipolar
|
|
0~5V
|
4~20mA
|
Unipolar
|
|
0~5V
|
0~20mA
|
Unipolar
|

| SG-3071 CR | Isolated DC 전압 입력/출력 모듈 (RoHS) |