| PM-3033 / -MTCP / -CPS 3 단계 스마트 전원 측정기 |
|
![]() |
![]() |
|
모델 : PM-3033 / PM-3033-CPS
|
모델 : PM-3033-MTCP
|


ICP DAS는 3 상 전력 측정을 위한 실시간 전기 사용량에 대한 액세스를 제공하는 가장 강력하고 비횽 효율적인 첨단 스마트 전력 미터 PM-3033 시리즈를 제공합니다.
PM-3033 시리즈는 높은 정확도(<0.5 %, PF = 1)로 저전압 1 차측 / 또는 중전압 / 고전압 2 차측에 모두 적용할 수 있으며, 사용자가 안정적이고 정확한 에너지 소비 판독 값을 작동 중인 모니터링 장비에서 실시간으로 얻을 수 있습니다.
"2 차측 1A/5A" 타입 CT에서 직접 입력합니다. 전용 CT가 더 이상 필요 없기 때문에 구현 비용이 절감됩니다. 이 제품은 10~500 VAC의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하므로 전세계 호환성을 보장합니다. 또한 쉬운 통합을 위해 Modbus RTU, Modbus TCP 또는 CANopen 프로토콜을 지원합니다.


| 모델명 | PM-3033 | PM-3033-MTCP | PM-3033-CPS | |
| AC 전력 측정 | ||||
| 배선 | 3P4W-3CT, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 1P2W-1CT, 1P3W-2CT | |||
| 측정 전압 | 10 ~ 500V | |||
| 측정 전류 | 1A 또는 5A | |||
| 측정 빈도 | 50/60 Hz | |||
| W 정확도 | 0.5 %보다 우수 (PF = 1) | |||
| 전력 파라미터 측정 | 유효 RMS 전압, 유효 RMS 전류, 유효 전력 (kW), 유효 전력 (kWh), 피상 전력 (kVA), 피상 에너지 (kVAh), 무효 전력 (kVAR), 무효 에너지 (kVARh) 역률 (PF), 주파수 | |||
| 데이터 업데이트 속도 | 1 초 | |||
| 통신 | ||||
| RS-485 | 프로토콜 | Modbus RTU | - | - |
| 전송 속도 | 9600,19200 (기본값), 38400, 115200; DIP 스위치 선택 가능 |
- | - | |
| 데이터 형식 | N, 8,1 (기본값); N, 8,2; E, 8,1; E, 8,2; O, 8,1; O, 8, 2 | - | - | |
| 절연 | 3000 VDC | - | - | |
| 이더넷 (PoE) | 프로토콜 | - | Modbus TCP | - |
| CANopen | 프로토콜 | - | - | CANopen |
| 전송 속도 | - | - | 125 k (기본값), 250 k, 500 k, 1M; DIP 스위치 선택 가능 |
|
| 절연 | - | - | 3000 VDC | |
| 전원 | ||||
| 입력 범위 | +12 ~ 48 VDC | +12 ~ 48 VDC 또는 PoE | +12 ~ 48 VDC | |
| 소비 전력 | 2W | |||
| 기계 | ||||
| 케이스 | 플라스틱 | |||
| 치수 (W x L x H) | 127 mm x 105 mm x 33 mm | |||
| 모듈 설치 | DIN 레일 마운팅 | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | -20 ~ + 70 °C | |||
| 보관 온도 | -25 ~ + 80 °C | |||
| 습도 | 10 % ~ 90 % RH, 비 응축 | |||

| RS-485 인터페이스 | |
| PM-3033 | Modbus RTU, 3 상 전력계 (1A/5A CT 입력 유형) |
| 이더넷 인터페이스 | |
| PM-3033-MTCP | Modbus TCP, 3 상 전력계 (1A/5A CT 입력 유형) |
| CANopen 인터페이스 | |
| PM-3033-CPS | CANopen, 3 상 전력계 (1A/5A CT 입력 유형) |