![]() |
8-채널 아날로그 입력 with 고전압 보호 & 4-채널 Isolated 디지털 출력 PoE 모듈 | |||
WISE (Web Inside, Smart Engine)는 ICP DAS사에서 개발한 컨트롤 장치 제품 시리즈로, 다양한 산업용 어플리케이션에서 원격 논리 제어 및 모니터링에 사용됩니다. WISE는 사용자 친화적이고 직관적인 웹 사이트 인터페이스를 제공하여 몇 번의 클릭만으로 컨트롤러에서 IF-THEN-ELSE 제어 로직을 구현할 수 있습니다. 프로그래밍이 필요 없습니다. 강력하고 사용하기 쉬운 기능을 통해 학습 곡선을 최소화하고 출시 시간을 단축하며 시스템 개발에 소요되는 노력과 비용을 크게 절감 할 수 있습니다.
WISE-7117은 IEEE 802.3af 호환 (classification, Class 1) PoE (Power over Ethernet) 사양을 따릅니다. Ethernet pairs (Category 5 Ethernet 케이블)을 통해 PoE를 지원하는 네트워크로부터 전원을 공급 받을 수 있습니다. 이 기능은 더 큰 유연성과 더 높은 효율을 제공하므로 시스템 설계를 단순화하고 공간을 절약하며 케이블을 줄이고 전용 전기 콘센트에 대한 요구 사항을 제거합니다. 한편 PoE가 아닌 환경에서 WISE-7117는 AC 어댑터나 배터리 등과 같은 보조 전원으로도 전력을 공급 받을 수 있습니다.
다기능 모듈인 WISE-7117는 SCADA 소프트웨어와의 완벽한 통합을 위해 Modbus/TCP 프로토콜을 지원합니다. 이 제품은 16-bit, 8-채널 아날로그 입력 및 4-채널 디지털 출력을 특징으로 합니다. 각 아날로그 채널은 개별 범위를 구성 할 수 있으며 240Vrms의 과전압 보호 기능을 갖추고 있습니다. 전압 또는 전류 입력을 위해 점퍼로 선택 가능합니다.
빌딩 자동화, 공장 자동화, 기계 자동화, 원격 유지 보수, 원격 진단 및 시험 장비 등
| 아날로그 입력 (Analog Input) | ||
| 입력 채널 | 8 (Differential) | |
| 입력 타입 (점퍼로 선택 가능) |
±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5V, ±10V | |
| ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | ||
| 해상도 | 16-bit | |
| 샘플링 속도 | 10 Samples/Sec.(Total) | |
| 정확도 | ±0.1% | |
| Zero Drift | ±10 μV/°C | |
| Span Drift | ±25 ppm/°C | |
| 과전압 보호 | 240 Vrms | |
| 입력 임피던스 |
전압 | 2 MΩ |
| 전류 | 125 Ω | |
| 공통 모드 거부 | 86 dB Min. | |
| 정상 모드 거부 | 100 dB | |
| 개별 채널 구성 | Yes | |
| 디지털 출력 | ||
| 출력 채널 | 4 | |
| 출력 타입 | Isolated Open Collector (Sink) | |
| 최대 부하 전류 | 700 mA/채널 | |
| 부하 전압 | 5 VDC ~ 50 VDC | |
| 과전압 보호 | 60 VDC | |
| 과부하 보호 | 1.4 A | |
| 단락 회로 보호 | Yes | |
| 시스템 (System) | ||
| CPU | 16-bit CPU | |
| SRAM | 512 KB | |
| Flash Memory | 512 KB | |
| EEPROM | 16 KB | |
| Watchdog | Yes | |
| 통신 (Communication) | ||
| PoE Ethernet 포트 | 10/100 Base-TX and automatic MDI/MDI-X | |
| 2 방향 절연 (2 Way Isolation) | ||
| I/O | 2500 VDC | |
| EMS 보호 | ||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV Contact for each terminal and ±8 kV Air for random point | |
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for Power Line | |
| LED 표시기 | ||
| PoE | PoE On (PoE 사용) | |
| L1 | System Running (시스템 실행중) | |
| L2 | Ethernet Link/Act (이더넷 링크/작동) | |
| L3 | Ethernet 10/100M Speed (이더넷 10/100M 속도) | |
| 전원 요구 사항 (Power Requirements) | ||
| 예비 역극성 보호 | Yes | |
| 터미널 블록에서 전원 공급 | Yes, 12 ~ 48 VDC | |
| PoE로 부터 전원 공급 | Yes, IEEE 802.3af, Class1 | |
| 소비 전력 | 3.1 W | |
| 기계 (Mechanical) | ||
| 치수 (W x H x D) | 72 mm x 123 mm x 35 mm | |
| 설치 | DIN-Rail or Wall mounting | |
| 환경 | ||
| 작동 온도 | -25°C ~ +75 °C | |
| 보관 온도 | -30°C ~ +80 °C | |
| 습도 | 10 ~ 90% RH, non-condensing | |
| 기능 | |
| Website 구성 규칙 | WISE 컨트롤러에서 Web Browser로 로직 규칙 편집 및 업로드하기 위해 Web Server 접속 |
| 36 IF-THEN-ELSE 로직 규칙 | AND 또는 OR 연산을 사용하는 IF 조건 3개 THEN 동작 3개 및 3 ELSE 동작 3개 |
| 48 내부 저항 | Modbus/TCP 주소를 통해 임시 변수 유지 및 데이터 읽기/쓰기 |
| 12 타이머 | 지연/타이밍 기능. |
| 12 이메일 | 미리 설정된 이메일 수신처로 이메일 메시지 전송. |
| 12 CGI 명령 | 미리 설정 CGI 명령 설정. |
| 12 Recipes | THEN/ELSE 작동 그룹 설정. |
| 8 P2P 원격 모듈 | 원격 WISE 모듈에 대한 연결 정보 설정 |
| Modbus/TCP 프로토콜 | SCADA software를 통해 I/O 채널 및 컨트롤러의 시스템 상태를 실시간으로 제어 및 모 니터링 |
| IF 조건 | |
| AI 채널 | = 、> 、< 、 ≥ 、 ≤ (value) |
| 내부 레지스터 | |
| DO 카운터 | = 、> 、< 、 ≥ 、 ≤ (value)、변경(Change) |
| 타이머 | 타임아웃(Timeout)、Not Timeout |
| P2P | DI、AI、DI counter、DO counter、IR |
| 규칙 상태 | 켜기(Enable)、끄기(Disable) |
| THEN/ELSE 작업 | |
| DO 채널 | 켜기(ON)、끄기(OFF)、펄스 출력(Pulse Output) |
| 내부 레지스터 | 값 변경(Change the value) |
| DO 카운터 | 재설정(Reset) |
| 타이머 | 시작(Start)、정지(Stop) |
| 이메일 | 전송(Send) |
| CGI 명령 | |
| Recipe | 실행(Execute) |
| P2P | DO(On/Off)、AO、IR |
| 규칙 상태 | 켜기(Enable)、끄기(Disable) |