|
WISE I/O 모듈 with 10/20-채널아날로그 입력 및 2-포트 Ethernet Switch | |||
WISE (Web Inside, Smart Engine)는 ICP DAS사에서 개발한 컨트롤 장치 제품 시리즈로, 다양한 산업용 어플리케이션에서 원격 논리 제어 및 모니터링에 사용됩니다. WISE는 사용자 친화적이고 직관적인 웹 사이트 인터페이스를 제공하여 몇 번의 클릭만으로 컨트롤러에서 IF-THEN-ELSE 제어 로직을 구현할 수 있기 때문에 프로그래밍이 필요 없습니다. 강력하고 사용하기 쉬운 소프트웨어를 이용하여 습득 기간을 최소화하고 출시 시간을 단축하며 시스템 개발에 소요되는 인력과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
WISE-7517M-10은 10-채널 Differential 또는 20-채널 Single-ended 아날로그 입력 모듈입니다. 각 아날로그 채널은 240Vrms 고전압 보호 기능이 있고, 해당 점퍼의 위치에 따라 전압 또는 전류 입력을 할 수 있도록 프로그램이 가능합니다. 또한, 3000 VDC 내부 모듈 절연 및 4 kV ESD 보호 기능이 있습니다.
WISE-7517M-10은 IEEE 802.3af 호환 (classification, Class 1) PoE (Power over Ethernet) 사양을 따릅니다. Ethernet pairs (Category 5 Ethernet 케이블)을 통해 PoE를 지원하는 네트워크로부터 전원을 공급 받을 수 있습니다.
이 외에도 WISE-7517M-10에는 데이지 체인 토폴로지(daisy-chain topology)를 구현할 수 있는 2-포트 이더넷 스위치(two-port Ethernet switch)가 내장되어 있어서 케이블 설치가 훨씬 쉬워지고 케이블 및 스위치 비용을 크게 절감시킬 수 있습니다. IF-THEN-ELSE 규칙과 통합하고 I/O 모니터링 및 제어, 카운터, 타이머, 스케쥴, E-mail 송신, CGI 명령 전송과 같은 강력한 기능을 제공하여 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. SCADA, IT 및 IoT(Internet of Things) 시스템과 완벽한 통합을 위해 Modbus TCP 와 MQTT 프로토콜을 지원합니다.
빌딩 자동화, 공장 자동화, 기계 자동화, 원격 유지 보수, 원격 진단 및 시험 장비 등
| 아날로그 입력 | ||||||
| 채널 | 10 Differential 또는 20 Single-ended (Note1), 소프트웨어 선택 가능 | |||||
| 유형 | ± 150 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V ± 20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (점퍼 선택 가능) |
|||||
| 해상도 | 16-bit | |||||
| 샘플링 속도 | 10 샘플/초 (전체) | |||||
| 정확도 | ± 0.1 % | |||||
| 제로 드리프트 (Zero Drift) | ± 20 μV/°C | |||||
| 스팬 드리프트(Span Drift) | ± 25 ppm/°C | |||||
| 과전압 보호 | Differential | 240 Vrms | ||||
| Single-ended | 150 Vrms | |||||
| 공통 전압 보호 | ± 200 VDC | |||||
| 과전류 보호 | Yes, 110 VDC 에서 50mA | |||||
| 가상 채널-to-채널 절연 | Yes, 400 VDC | |||||
| 4 ~ 20 mA 개방 배선 감지 | Yes | |||||
| 입력 임피던스 | 전압 | 2 MΩ (Differential), 1MΩ (Single-ended) | ||||
| 전류 | 125 Ω | |||||
| 공통 모드 거부 | 86 dB Min. | |||||
| 정상 모드 거부 | 100dB | |||||
|
||||||
| 통신 | ||||||
| 이더넷 포트 | 2 x RJ-45, 10/100 Base-TX, Swtich 포트 | |||||
| PoE | Yes | |||||
| 프로토콜 | Modbus TCP, MQTT | |||||
| LED 표시기 | ||||||
| 시스템 실행 | Yes | |||||
| 이더넷 링크/작동 | Yes | |||||
| I/O 채널 상태 | Yes | |||||
| PoE 전원 | Yes | |||||
| 2 방향 절연 (2-Way Isolation) | ||||||
| I/O | 2500 VDC | |||||
| EMS 보호 | ||||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 각 단자에 대해 ± 4kV 접점 및 무작위 포인트에 대해 ± 8kV 공기 |
|||||
| EFT (IEC 61000-4-4) | 전력선 용 ± 2kV | |||||
| 서지 (IEC 61000-4-5) | 전력선 용 ± 2kV | |||||
| 전원 | ||||||
| 역 극성 보호 | Yes | |||||
| 터미널 블록에서 전원 공급 | 12 ~ 48 VDC | |||||
| PoE로부터 전원 공급 | Yes, IEEE 802.3af, Class1 | |||||
| 소비 전력 | 3.7 W (최대) | |||||
| 기계 | ||||||
| 치수 (L x W x H) | 120mm x 97mm x 42mm | |||||
| 설치 | 벽 장착 (Wall mounting) | |||||
| 환경 | ||||||
| 작동 온도 | -25 °C ~ + 75 °C | |||||
| 보관 온도 | -30 °C ~ + 80 °C | |||||
| 습도 | 10 ~ 90 % RH, 비 응축 | |||||
| 기능 | |
| 규칙 구성 Website | WISE 컨트롤러의 Web Server에 접속하여 Web Browser를 통해 로직 규칙 편집 및 업로드 |
| 72 IF-THEN-ELSE 로직 규칙 | AND 또는 OR 연산을 사용하는 IF 조건 3개 THEN 동작 3개 및 3 ELSE 동작 3개 |
| 48 내부 저항 | Modbus/TCP 주소를 통해 임시 변수 유지 및 데이터 읽기/쓰기 |
| 24 타이머 | 지연/타이밍 기능. |
| 24 이메일 | 미리 설정된 이메일 수신처로 이메일 메시지 전송. |
| 12 CGI 명령 | 미리 설정 CGI 명령 설정. |
| 12 Recipes | THEN/ELSE 작동 그룹 설정. |
| 8 P2P 원격 모듈 | 원격 WISE 모듈에 대한 연결 정보 설정 |
| Modbus/TCP 프로토콜 | SCADA software를 통해 I/O 채널 및 컨트롤러의 시스템 상태를 실시간으로 제어 및 모니터링 |
| IF 조건 | |
| AI 채널 | = 、> 、< 、 ≥ 、 ≤ (value) |
| 내부 레지스터 | |
| DO 카운터 | = 、> 、< 、 ≥ 、 ≤ (value)、변경(Change) |
| 타이머 | 타임아웃(Timeout)、Not Timeout |
| P2P | DI、AI、DI counter、DO counter、IR |
| 규칙 상태 | 켜기(Enable)、끄기(Disable) |
| THEN/ELSE 작업 | |
| DO 채널 | 켜기(ON)、끄기(OFF)、펄스 출력(Pulse Output) |
| 내부 레지스터 | 값 변경(Change the value) |
| DO 카운터 | 재설정(Reset) |
| 타이머 | 시작(Start)、정지(Stop) |
| 이메일 | 전송(Send) |
| CGI 명령 | |
| Recipe | 실행(Execute) |
| P2P | DO(On/Off)、AO、IR |
| 규칙 상태 | 켜기(Enable)、끄기(Disable) |
| 기능 | |
| 규칙 구성 웹 사이트 | WISE 컨트롤러의 웹 서버(Wen Server)에 접속하여 웹 브라우저(Web Broser)를 통해 로직 규칙을 편집 및 업로드 |
| 72 IF-THEN-ELSE 논리 규칙 | AND 또는 OR 연산자를 사용하는 IF 조건 3개 THEN 동작 3개 및 ELSE 동작 3개 |
| 48 내부 레지스터 | 임시 변수 및 데이터 읽기/쓰기 보관 |
| 24 타이머 | 지연/타이밍 기능 |
| 24 일정 | 일상적인 작업을 미리 일정으로 설정 |
| 24 이메일 | 이메일 메시지를 미리 설정된 이메일 수신처로 전송 |
| 24 CGI 명령 | 미리 설정된 CGI 명령 전송 |
| 24 레시피 | THEN/ELSE 작업 그룹 설정 |
| 8 P2P 원격 모듈 | 원격 WISE 모듈에 대한 연결 정보 설정 |
| Modbus TCP 프로토콜 | SCADA 소프트웨어로 I/O 채널 및 시스템 상태에 대해 실시간으로 제어 및 모니터링 |
| MQTT 프로토콜 | IT/IoT 소프트웨어로 I/O 채널 및 시스템 상태에 대해 실시간으로 메시지 게시/가입 메커니즘 |
| IF 조건 | |
| AI 채널 | =,>, <, ≥, ≤ (값) |
| 내부 레지스터 | |
| 타이머 | 제한 시간(Timeout), 제한 시간 없음(Not Timeout) |
| 스케쥴 | 범위 내(In Rage), 범위 외(Out of Range) |
| P2P | DI, AI, DI 카운터, DO 카운터, IR |
| 규칙 상태 | 켜기(Enable), 끄기(Disable) |
| THEN/ELSE 작업 | |
| 내부 레지스터 | 값 변경 |
| 타이머 | 시작(Stat), 재설정(ReSet) |
| 일정(Schedule) | 켜기(Enable), 끄기(Disable) |
| 전자우편(Email) | 전송(Send) |
| MQTT 메시지 | |
| CGI 명령 | |
| 레시피 | 실행 |
| P2P | DO(On / Off), AO, IR |
| 규칙 상태 | 켜기(Enable), 끄기(Disable) |