
| 센서 | Range and Descriptions | 센서 | Range and Descriptions | |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0 ~ 1000 ppm | H2S | 0 ~ 100 ppm | |
| CO2 | 0 ~ 9999 ppm (NDIR) | CH4 | 500 ~ 7000 PPM | |
| HCHO | 0 ~ 2000 ppb | PM2.5 | 0 ~ 400 μg/m3; 분해능: 1μg/m3 | |
| TVOC | 0 ~ 60000 ppb (MEMS) | 온도 | -10℃ ~ 50℃ / 정확도: ±0.6℃ | |
| NH3 | 0 ~ 100 ppm | 습도 | 0 ~ 100 % RH / 정확도: ±5% RH | |
| CH4 | Alert @ 3000 ppm |
|
CO/CO2/HCHO/온도/습도 |
||||||||||
| 모델명 | 악세사리 | 센서타입 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet/PoE | Wi-Fi | 필터 | Particulate Matter | Fumes | Humiture | |||||
| CL-201-E | CL-201-WF | - | - | CO | Temp RH | |||||
| CL-202-E | CL-202-WF | CO2 | ||||||||
| CL-203-E | CL-203-WF | CO + CO2 | ||||||||
| CL-204-E ▶ | CL-204-WF ▶ | HCHO + TVOC | ||||||||
| CL-205-E | CL-205-WF ▶ | NH3 | ||||||||
| CL-206-E | CL-206-WF ▶ | H2S | ||||||||
| CL-207-E ▶ | CL-207-WF ▶ | HCHO | ||||||||
| CL-208-E | CL-208-WF ▶ | TVOC | ||||||||
| CL-210-E | CL-210-WF | Replaceable Filter |
PM2.5 | - | Temp RH | |||||
| CL-211-E | CL-211-WF | CO | ||||||||
| CL-212-E | CL-212-WF | CO2 | ||||||||
| CL-213-E | CL-213-WF | CO + CO2 | ||||||||
| CL-220-E | CL-220-WF | Replaceable Filter |
PM1 PM2.5 PM10 Particle (PM Sizes: 0.3μm, 0.5μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm) |
- | Temp RH | |||||
| CL-221-E | CL-221-WF | CO | ||||||||
| CL-222-E | CL-222-WF | CO2 | ||||||||
| CL-223-E | CL-223-WF | CO + CO2 | ||||||||
| CL-224-E ▶ | CL-224-WF ▶ | HCHO + TVOC | ||||||||
| CL-225-E ▶ | CL-225-WF ▶ | NH3 | ||||||||
| CL-226-E ▶ | CL-226-WF ▶ | H2S | ||||||||
| CL-227-E ▶ | CL-227-WF ▶ | HCHO | ||||||||
| CL-228-E ▶ | CL-228-WF ▶ | TVOC | ||||||||
| CL-229-E ▶ | CL-229-WF ▶ | CO + CO2 + HCHO + TVOC | ||||||||
|
CO/CO2/HCHO/온도/습도 |
||||||||||
| 모델명 | 악세사리 | 센서타입 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet/PoE | Wi-Fi | 필터 | Particulate Matter | Fumes | Humiture | |||||
| CL-250-E | CL-250-WF |
- | O2 | - | Temp RH | |||||
| CL-251-E |
CL-251-WF |
CO | ||||||||
| CL-252-E |
CL-252-WF |
CO2 | ||||||||
| CL-253-E |
CL-253-WF |
CO + CO2 | ||||||||
|
CH4 |
||||||||||
| 모델명 | 악세사리 | 센서타입 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN Bus | 필터 | Particulate Matter | Fumes | Humiture | ||||||
| CL-20A-C ▶ | - | - | CH4 | - | ||||||
|
Smoke/Temperature/Humidity |
|||||
| 모델명 | 악세사리 | 센서타입 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RS-485/ Ethernet/PoE |
Wi-Fi | 필터 | Particulate Matter | Fumes | Humiture |
| CL-2S-E ▶ | - | - | - | Smoke | Temp RH |