| PM-3112-CPS / PM-3114-CPS 2/4 루프 단상 스마트 파워 미터 |
|
|
|
|||||||||||

ICP DAS는 단상 전력 측정을 위한 실시간 전기 사용량에 액세스할 수 있는 가장 강력하고 비용 효율적인 고급 스마트 전력계 PM-3000 시리즈를 제공합니다. 높은 정확도(< 0.5%, PF=1)를 갖춘 PM-3000 시리즈는 저전압 1 차측 및 중간/고전압 2 차측에 모두 적용 할 수 있어 사용자가 실시간으로 운영 중인 모니터링 장비에서 안정적이고 정확한 에너지 소비 판독 값을 얻을 수 있습니다. 이러한 소형 크기와 비용 효율적인 전력계에는 혁신적인 유선 클립-온 CT (다양한 유형, 200A까지의 입력 전류 지원)가 장착되어 있습니다. 이 제품은 10 ~ 300 VAC의 넓은 입력 전압 범위에서 동작하므로 전세계 호환성을 보장합니다. 또한 2채널 릴레이 출력으로 알람 메시지를 위한 사이렌 또는 조명과 연결될 수 있습니다. 또한 Modbus RTU, Modbus TCP 또는 CANopen 프로토콜을 지원하여 쉽게 통합할 수 있습니다.

| 모델 | PM-3112 | PM-3114 | PM-3112-MTCP | PM-3114-MTCP | PM-3112-CPS | PM-3114-CPS | |
| AC 전력 측정 | |||||||
| 배선 | 1P2W-2CT | 1P4W-4CT | 1P2W-2CT | 1P4W-4CT | 1P2W-2CT | 1P4W-4CT | |
| 입력 전압 | 10 ~ 300 V | ||||||
| 입력 전류 | CT Φ10 mm (60 A); CTΦ16 mm (100 Å); CTΦ24 mm (200 A) | ||||||
| 입력 주파수 | 50/60 Hz | ||||||
| W 정확도 | 0.5%이상 (PF=1) | ||||||
| 시작 전류 | > 0.03A (60A),> 0.05A (100A),> 0.09A (200A) | ||||||
| 전력 파라미터 측정 | 유효 RMS 전압, 유효 RMS 전류, 유효 전력 (kW), 유효 전력 (kWh), 피상 전력 (kVA), 피상 에너지 (kVAh), 무효 전력 (kVAR), 무효 에너지 (kVARh) 역률 (PF) | ||||||
| 데이터 업데이트 속도 | 1 초 | ||||||
| 통신 | |||||||
| RS-485 | 프로토콜 | Modbus-RTU | - | - | |||
| 전송 속도 | 9600,19200 (기본값), 38400, 115200; DIP 스위치 선택 가능 |
- | - | ||||
| 데이터 형식 | N, 8,1 (기본값) N,8,2; E,8,1; E,8,2; O,8,1; O,8,2 |
- | - | ||||
| 절연 | 3000 VDC | - | - | ||||
| Ethernet | 프로토콜 | - | Modbus TCP | - | |||
| CAN BUS | 프로토콜 | - | - | CAN Bus 및 CANopen | |||
| 전송 속도 | - | - | 125 k (기본값), 250 k, 500 k, 1M; DIP 스위치 선택 가능 |
||||
| 절연 | - | 2500 VDC | |||||
| 경보 출력 | |||||||
| 전원 릴레이 | Form A (Normal Open) x 2; 릴레이 접점 전압 범위 : 5 A @ 250 VAC (47 ~ 63 Hz), 5 A @ 30 VDC | ||||||
| 전원 | |||||||
| 입력 범위 | +12 ~ 48 VDC | +12 ~ 48 VDC | +12 ~ 48 VDC | ||||
| 전력 소비 | 2W | ||||||
| 기계 | |||||||
| 포장 | 플라스틱 (인화성 UL 94V-0) | ||||||
| 치수 (W x L x H) | 127 mm x 105 mm x 33 mm | ||||||
| 모듈 설치 | DIN Rail 마운팅 | ||||||
| CT 설치 | 클립 온 | ||||||
| 환경 | |||||||
| 작동 온도 | -10 ~ + 70 °C | ||||||
| 보관 온도 | -25 ~ + 80 °C | ||||||
| 습도 | 10 % ~ 90 % RH, 비응축 | ||||||

| RS-485 인터페이스 (신규) | |
| PM-3112-100 | Modbus RTU, 2 루프 단일 위상 전력계, 60A CT 포함 (내경 10 mm, 전선 길이 1.8 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3112-160 | Modbus RTU, 2 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 16 mm, 전선 길이 1.8 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3112-240 | Modbus RTU, 2 루프 단일 위상 전력계, 200A CT 포함 (내경 24 mm, 전선 길이 4 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3114-100 | Modbus RTU, 4 루프 단일 위상 전력계, 60A CT 포함 (내경 10 mm, 전선 길이 1.8 m) x 4 (RoHS) |
| PM-3114-160 | Modbus RTU, 4 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 16 mm, 전선 길이 1.8 m) x 4 (RoHS) |
| PM-3114-240 | Modbus RTU, 4 루프 단일 위상 전력계, 200A CT 포함 (내경 24 mm, 전선 길이 4 m) x 4 (RoHS) |
| Etherent 인터페이스 (신규) | |
| PM-3112-100-MTCP | Modbus RTU, 2 루프 단일 위상 전력계, 60A CT 포함 (내경 10 mm, 전선 길이 1.8 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3112-160-MTCP | Modbus RTU, 2 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 16 mm, 전선 길이 1.8 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3112-240-MTCP | Modbus RTU, 2 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 24 mm, 전선 길이 4 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3114-100-MTCP | Modbus RTU, 4 루프 단일 위상 전력계, 60A CT 포함 (내경 10 mm, 전선 길이 1.8 m) x 4 (RoHS) |
| PM-3114-160-MTCP | Modbus RTU, 4 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 16 mm, 전선 길이 1.8 m) x 4 (RoHS) |
| PM-3114-240-MTCP | Modbus RTU, 4 루프 단일 위상 전력계, 200A CT 포함 (내경 24 mm, 전선 길이 4 m) x 4 (RoHS) |
| CANopen 인터페이스 (신규) | |
| PM-3112-100-CPS | CANopen, 2 루프 단일 위상 전력계, 60A CT 포함 (내경 10 mm, 전선 길이 1.8 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3112-160-CPS | CANopen, 2 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 16 mm, 전선 길이 1.8 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3112-240-CPS | CANopen, 2 루프 단일 위상 전력계, 200A CT 포함 (내경 24 mm, 전선 길이 4 m) x 2 (RoHS) |
| PM-3114-100-CPS | CANopen, 4 루프 단일 위상 전력계, 60A CT 포함 (내경 10 mm, 전선 길이 1.8 m) x 4 (RoHS) |
| PM-3114-160-CPS | CANopen, 4 루프 단일 위상 전력계, 100A CT 포함 (내경 16 mm, 전선 길이 1.8 m) x 4 (RoHS) |
| PM-3114-240-CPS | CANopen, 4 루프 단일 위상 전력계, 200A CT 포함 (내경 24 mm, 전선 길이 4 m) x 4 (RoHS) |