DeviceNet 마스터 시리즈의 일부는 PAC용 I-87124와 PC 기반용 PISO-DNM100입니다. 부품에는 내부에 DeviceNet 마스터 커널이 있습니다. I-7565-DNM은 USB 인터페이스가 있는 마스터 제품이기도 합니다. 위의 제품들은 80MHz 186 CPU가 내장되어 있습니다. 따라서 고성능 시스템에서 사용할 수 있습니다. 경제적인 솔루션을 위해 DeviceNet 마스터 라이브러리와 함께 PISO-CAN 카드를 제공합니다.
DeviceNet Master 선택 가이드 |
||||||||
| 모델명 | 제품 설명 | |||||||
| PISO-DNM100U-D | 1 포트 Intelligent DeviceNet Master Universal PCI 보드 (9-핀 D-Sub 커넥터) | |||||||
| PISO-DNM100U-T | 1 포트 Intelligent DeviceNet Master Universal PCI 보드 (5-핀 사나형 터미널 커넥터) | |||||||
| I-8124W-G | 1 포트 DeviceNet Master 모듈 (Paralle Bus Type) | |||||||
| I-87124-G | 1포트 DeviceNet Master 모듈 (Serial Bus Type) | |||||||
| I-7565-DNM-G | USB to USB/DeviceNet Master 컨버터 (D-sub 9핀 커넥터) | |||||||
DevieceNet Master 시리즈 : |
|||||||||
| 모델명 | I-7565-DNM | PISO-DNM100U | I-8124W | I-87124 | |||||
| Hardware | On-board CPU | 16-bit CPU 80 Mhz | 16-bit CPU 80 Mhz | 16-bit CPU 80 Mhz | 16-bit CPU 80 Mhz | ||||
| 인터페이스 | USB | 5 V / 3.3 V PCI bus | I-8K 슬롯 (WinPAC,XPAC,ViewPAC) |
I-87K 슬롯 (WinPAC,XPAC,ViewPAC) |
|||||
| CAN 연결부 | 9-핀 D-Sub | 5-핀 나사 터미널 9-핀 D-Sub |
5-핀 나사 터미널 | 5-핀 나사 터미널 | |||||
| CAN 컨트롤러 | SJA1000 | ||||||||
| CAN 트렌시버 | 82C250 | ||||||||
| CAN 절연 | 2500 Vrms | ||||||||
| 종단 저항 | 120Ω 점퍼 선택 가능 | ||||||||
| DeviceNet | 프로토콜 사양 | DeviceNet Volumn I & II ver2.0 | |||||||
| Master MAC ID | 구성 가능 | ||||||||
| 전송 속도 선택 | 구성 가능 | ||||||||
| 전송 속도 | 125kbps, 250kbps, 500kbps | ||||||||
| 최대 슬레이브 노드 | 63 노드 | ||||||||
| DeviceNet 기능 | Group 2 Server and UCMM functions 지원 | ||||||||
| 최대 I/O 길이 | 512 bytes (입력/출력) | ||||||||
| DeviceNet I/O Mode | Poll,Bit-Strobe,COS/Cyclic | ||||||||
| Search Slave Node | Auto-Scan functions 지원 | ||||||||
| On Line Edit Nodes | 온라인에서 장치 추가 또는 제거 지원 | ||||||||
| Reconnection | 접속이 끊어지면 자동 재접속 | ||||||||
| Software Utility | Software Utility | Windows 용 DeviceNet Master Utility | WinCE용 DeviceNet Master Utility | ||||||
| 백업 구성(Backup Configuration) | Import 및 Export configuration 지원 | ||||||||
| 노드 검색(Search Nodes) | Group 2 Server 또는 UCMM인 슬레이브 노드 검색 지원 | ||||||||
| 진단 (Diagnostic) | 마스터 및 슬레이브 상태 진단 지원 | ||||||||
| 온라인 노드 편집 | 슬레이브 장치 추가 또는 제거 온라인 지원 | ||||||||
| 슬레이브 작동(Slave Operating) | Support stopping or starting single slave node on demand | ||||||||
| 슬레이브 모니 터(Slave Monitor) | 각 슬레이브 노드의 I/O 데이터 및 상태 모니터링 지원 | ||||||||
| 다운로드 펌웨어(Download Firmware) | 자체 펌웨어 업데이트 지원 | ||||||||
| 명시적 메시지(Explicit Message) | 명시적 메시지 송수신 지원 | ||||||||
| OS 버전 | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS) | WinCE 5/6/7 | |||||||
| Driver | DLL | 지원 | |||||||
| OS 버전 | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS) | Win CE 5/6/7 | |||||||
| 개발 TOOL | Visual C++ 6 , Visual Basic 6 , C# | C#, VC++, VS .NET | |||||||
| LabVIEW Driver | 지원 | 비지원 | |||||||
Master 특징
다음 DeviceNet 슬레이브와 통신했습니다.
• Allen-Bradley PowerFlex series DeviceNet Inverters
• BECKHOFF CX1500-B520 series DeviceNet I/O modules
• BECKHOFF BK5250 series DeviceNet I/O modules
• MKS 683 series DeviceNet exhaust throttles
• MKS MFC (Mass Flow Controller) series DeviceNet devices
• MKS DELTA II FRC (Flow Ratio Controller) DeviceNet devices
• MKS DC Power Generator (OPT- xxx) DeviceNet devices
• OMRON DRT1-ID/ODxx series DeviceNet I/O modules
• OMRON DRT2-MDxx series DeviceNet I/O modules
• COSMOS PS-7 series DeviceNet gas detectors
• CELERITY UNIT IFC-125 series DeviceNet devices
• Allen-Bradley PowerFlex AC Drives
• Allen-Bradley PowerFlex AC Drives with DriveLogix
• Allen-Bradley PowerFlex DC Drives
• OMRON DRT2-ID08(-1)/MD16
• OMRON DRT2-OD08/MD16-1
• OMRON DRT2-OD08-1
• OMRON DRT2-ID16(-1)/OD16(-1)
• OMRON GRT1-DRT
• OMRON C200HW-DRT21
• Swagelok MS-VCM-D-6-0, MS-VCM-D-6-2 DeviceNet Valve
• Swagelok SS-PTX-D-G500-S4-K DeviceNet Transducer
• Swagelok SS-PTX-D-G500-SM-K DeviceNet Transducer
• Weidmueller SAI-AU M12 DN 16DI/8DO
• Weidmueller SAI-AU M12 DN GW 16DI
• Weidmueller SAI-AU M12 DN AI/AO/DI
• ADVANCED ENERGY Apex RF generators and power-delivery
• SMC ITV series Electro-Pneumatic Regulator
• SMC Directional Control Valves
• SICK DME5000 series Distance Sensor
• MTS Temposonics R-Series Position Sensors
• PFEIFFER VACUUM HiPace series turbopumps
• Allen-Bradley(AB) 1769-ADN DeviceNet Adapter
• MKS Type T3B and T3P Valves With DeviceNet Interface
• ABB DSQC 350A DeviceNet/Allen Bradley remote gateway
• MTS Temposonics R-Series sensor
• MKS MicroNode I/O series module
• LINCOLN Power Wave AC/DC 1000 device
• Festo CTEU-DN Bus nodes
• MKS Baratron Type DMB Capacitance Manometer
• Sevenstar CS200/CS220 Mass Flow Controller
• Allen-Bradley(AB) E3 & E3 Plus Solid-State Overload Relay
• RF/MW Generators of DAIHEN
• KEYENCE NU-DN1
CAN-8x24 시리즈 및 CAN-2000D 시리즈는 센서와 액추에이터를 DeviceNet 네트워크에 결합하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이들 모두는 표준 DeviceNet 마스터 인터페이스에 해당하는 EDS 파일을 제공합니다. CAN-8x24 시리즈와 CAN-2000D 시리즈의 주요 차이점은 제품 크기와 확장 기능입니다. CAN-8x24 시리즈는 제어 시스템을 중앙 집중화하는데 유용합니다. 다양한 애플리케이션에 맞는 유연한 I/O 선택을 제공합니다. 문자 'x'는 확장 슬롯 수를 나타냅니다. 따라서 1/2/4 확장 슬롯용 CAN-8124/CAN-8224/CAN-8424를 제공합니다. 각 슬롯을 통해 하나의 I-8000/I-87K 시리즈 I/O 모듈을 확장 I/O 채널에 연결할 수 있으며 핫 스왑(hot-swap) 기술이 지원됩니다. CAN-2000D 시리즈는 손바닥 크기의 독립형 DeviceNet 슬레이브 장치입니다. 특히 배전 제어 시스템에 적합하며 기계의 경우에도 협소한 공간에 배치할 수 있습니다.


DeviceNet 시리즈 공통 기능
• DeviceNet specification volume I, release 2.0& volume II, release 2.0 준수
• 미리 정의 된 Master/Slave Connection Set (Group2 Only Server) 지원
• I/O 작동 모드 : Polling, Bit-Strobe, Change of State/ Cyclic
• CAN 측에서 2500Vrms 포토 커플 절연(photo couple isolation
• CAN Bus의 120Ω 종단 저항용 점퍼 또는 DIP 스위치
• Watchdog 내장
| 아날로그 I/O 모듈 | ||||||||
| 모델명 | 아날로그 입력 | 아날로그 출력 | ||||||
| 채널 | 입력 범위 | 센서 | 채널 | 타입 | ||||
| CAN-2017D | 8 | ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±500 mV, ±150 mV, ±20 mA(외부 125 Ω 저항 필요) | - | - | - | |||
| CAN-2018D/S | 8 | ±2.5 V, ±1 V, ±500 mV, ±100 mV, ±50 mV, ±15 mV, ±20 mA(외부 125Ω 저항 필요) | Thermocouple (J, K, T, E. R. S, B, N, C) |
- | - | |||
| CAN-2024D | - | - | - | 4 | 0 ~ +5 V, ±5 V, 0 ~ +10 V, ±10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA |
|||
| 디지털 I/O 모듈 | ||||||||
| 모델명 | 아날로그 입력 | 아날로그 출력 | ||||||
| 채널 | 접점 | Sink/Source | 채널 | 타입 | Sink/Source | |||
| CAN-2053D | 16 | Wet | Sink/Source | - | - | |||
| CAN-2054D | 8 | Wet | Sink/Source | 8 | Open Collector | Sink | ||
| CAN-2057D | - | - | - | 16 | Open Collector | Sink | ||
| 카운터/PWM 모듈 | |||||||||
| 모델명 | 카운터 입력 | PWM 출력 | |||||||
| 채널 | 신호 | 해상도 | 속도 | 채널 | 부하 전류 | 해상도 | 속도 | ||
| CAN-2088D | 8 | Up counter | 32 bit | 500 kHZ | 8 | 1 mA | 16 bit | 500 kHZ | |
| 모듈 지원 | ||||||||
| I-8K 시리즈 I/O | I-87K Low Profile 시리즈 I/O | OI-87K Hight Profile 시리즈 I/O | ||||||
| 모듈명 | 버전 | IO 채널 수 | 모듈명 | 버전 | IO 채널 수 | 모듈명 | 버전 | IO 채널 수 |
| I-8017H | 2.0.1 | 8 AI | I-87013 | 1.0.0 | 4 AI | I-8040 | - | 8 AI, 2 DO |
| I-8017HS | 2.0.1 | 8 또는 16 AI | I-87016 | - | 2 AI | I-87013W | 2.0.1 | 4 AI |
| I-8024 | 1.0.0 | 4 AO | I-87017 | 1.0.0 | 8 AI | I-87015 | 2.0.1 | 7 AI |
| I-8037 | 1.0.0 | 16 DO | I-87018 | 1.0.0 | 8 AI | I-87016W | - | 2 AI |
| I-8040 | 2.0.1 | 32 DI | I-87022 | 1.0.0 | 2 AO | I-87017W, I-87017W-A5, I-87017R, I-87017RC |
2.0.1 | 8 AI |
| I-8041 | 1.0.0 | 32 DO | I-87024 | 1.0.0 | 4 AO | I-87018W, I-87018R |
2.0.1 | 8 AI |
| I-8042 | 1.0.0 | 16 DI, 16 DO | I-87026 | 1.0.0 | 2 AO | I-87018Z | 2.0.1 | 10 AI |
| I-8048 | - | 8 DI | I-87040 | 1.0.0 | 32 DI | I-87019R | 2.0.1 | 8 AI |
| I-8050 | - | 16 DIO | I-87041 | 1.0.0 | 32 DO | I-87022W | - | 2 AO |
| I-8051 | 1.0.0 | 16 DI | I-87051 | 1.0.0 | 16 DI | I-87024W | 2.0.1 | 4 AO |
| I-8052 | 1.0.0 | 8 DI | I-87052 | 1.0.0 | 8 DI | I-87026W | - | 2 AO |
| I-8053 | 1.0.0 | 16 DI | I-87053 | 1.0.0 | 16 DI | I-87040W | - | 32 DI |
| I-8054 | 1.0.0 | 8 DI, 8 DO | I-87054 | 1.0.0 | 8 DI, 8 DO | I-87041W | - | 32 DO |
| I-8055 | 1.0.0 | 8 DI, 8 DO | I-87055 | 1.0.0 | 8 DI, 8 DO | I-87046W | 2.0.1 | 16 DI |
| I-8056 | 1.0.0 | 16 DO | I-87057 | 1.0.0 | 16 DO | I-87051W | 2.0.1 | 16 DI |
| I-8057 | 1.0.0 | 16 DO | I-87058 | 1.0.0 | 8 DI | I-87052W | 2.0.1 | 8 DI |
| I-8058 | 1.0.0 | 8 DI | I-87063 | 1.0.0 | 4 DI, 4 DO | I-87053W, I-87053W-A5 |
2.0.1 | 16 DI |
| I-8060 | 1.0.0 | 6 DO | I-87064 | 1.0.0 | 8 DO | I-87054W | 2.0.1 | 8 DI, 8 DO |
| I-8063 | 1.0.0 | 4 DI, 4 DO | I-87065 | 1.0.0 | 8 DO | I-87055W | 2.0.1 | 8 DI, 8 DO |
| I-8064 | 1.0.0 | 8 DO | I-87066 | 1.0.0 | 8 DO | I-87057W | 2.0.1 | 16 DO |
| I-8064 | 1.0.0 | 8 DO | I-87068 | 1.0.0 | 8 DO | I-87058W | 2.0.1 | 8 DI |
| I-8066 | 1.0.0 | 8 DO | I-87069 | 1.0.0 | 8 DO | I-87059W | - | 8 DI |
| I-8068 | 1.0.0 | 8 DO | I-87082 | 2.0.1 | 2 DO, 2Counter & Frequency | I-87063W | 2.0.1 | 4 DI, 4 DO |
| I-8069 | 1.0.0 | 8 DO | I-87064W | 2.0.1 | 8 DO | |||
| I-8077 | 2.0.0 | 8 DI, 8 DO | I-87065W | 2.0.1 | 8 DO | |||
| I-8080 | 2.0.1 | 4/8 Counter & Frequency | I-87066W | 2.0.1 | 8 DO | |||
| I-8081 | - | 8 Counter & Frequency | I-87068W | 2.0.1 | 8 DO | |||
| I-87069W | 2.0.1 | 8 DO | ||||||
| I-87082W | - | 2 DO, 2Counter & Frequency | ||||||
사용자를 위해 Modbus TCP/RTU 및 DCON 프로토콜 게이트웨이가 준비되었습니다. 이 시리즈는 다른 프로토콜 시스템을 통합하는데 사용할 수 있습니다. 게이트웨이 시리즈를 통해 사용자는 이전 시스템을 DeviceNet 시스템으로 쉽게 업데이트 할 수 있습니다. I-7241D, I-7242D 및 GW-7243D, GW-7434D입니다.
|
|
||||||||
| 모델명 | I-7241D-G | I-7242D-G | GW-7243D-G | GW-7434D-G | ||||
| DeviceNet Slave to DCON Master Gateway | DeviceNet Slave to Modbus RTU Master Gateway | DeviceNet Slave to Modbus TCP/RTU Master Gateway | Modbus TCP/RTU Slave to DeviceNet Master Gateway | |||||
| DeviceNet 인터페이스 | DeviceNet 연결부 | 1채널(CAN_H, CAN_L), 다른 하나는 바이패스(bypass)용 | ||||||
| DeviceNet 기능 |
DeviceNet slave |
DeviceNet master | ||||||
| DeviceNet 전송 속도 (bps) | 125k, 250k, 500k bps | |||||||
| DeviceNet 사양 | DeviceNet specification Volume I/II, Release 2.0 | |||||||
| I/O 작동 모드 | Polling, Bit-Strobe, Change of State/Cycclic | Polling | Polling, Bit-Strobe, Change of State/Cyclic | |||||
| Heartbeat 기능 | Yes | - | ||||||
| Shoutdown Message | Yes | - | ||||||
| UART 인터페이스 | COM1 연결부 | RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND) or RS-485 (Data+, Data-), Non-isolated | RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND), Non-isolated | |||||
| COM1 기능 | 구성 전용(Only for configuration ) | Modbus RTU Master/Slave, VxComm | ||||||
| COM2 연결부 | RS-485 (Data+, Data-) with internal Self-Tuner ASIC; Non-isolated | |||||||
| COM2 기능 | DCON Master (I-7K 또는 I-87K 모듈 최대 15개 지원) |
Modbus RTU Master (Modbus RTU 명령 최대 10개 지원) | Modbus RTU/ASCII Master | Modbus RTU Master/Slave, VxComm | ||||
| Ethernet 인터페이스 | Ethernet | - | 10/100 Base-TX (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED indicators) |
|||||
| Ethernet 기능 | - | Modbus TCP Client | 구성, Modbus TCP Server, VxComm | |||||
| Modbus Function Code | - | 0x01, 0x 02, 0x 03, 0x04, 0x0F, 0x10 | 0x01, 0x 02, 0x 03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x0F, 0x10 | |||||