|
|
|||||||||||||
GW-7553-CPM 게이트웨이는 PROFIBUS DP 프로토콜의 슬레이브 장치 용으로 특별히 설계되었습니다. PROFIBUS 마스터는 CANopen 슬레이브 장치에 액세스 할 수 있습니다. 우리는 또한 사용자가 GW-7553-CPM을 구성 할 수있는 유틸리티 소프트웨어를 제공합니다. 이 모듈을 사용하면 CANopen 장치를 PROFIBUS 네트워크에 쉽게 배치 할 수 있습니다.




| 프로토콜 및 계층 구조 | DP-V0 슬레이브 |
| PROFIBUS 전송 속도 (Kbps) 지원 | 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 |
| 전송 속도 설정 | 자동 감지 됨 |
| 최대 입력 데이터 길이 | 240 바이트 |
| 최대 출력 데이터 길이 | 240 바이트 |
| PROFIBUS 주소 설정 | DIP 스위치로 0 ~ 126 설정 |
| CANopen 표준 지원 | CiA CANopen 표준 DS-301 v4.02 |
| CANopen 소비자 프로토콜 지원 | 노드 보호 및 하트 비트 컨슈머 프로토콜 |
| CANopen 명령 수 | 110 CANopen SDO / PDO 명령 지원 |
| COM | RS-232 |
| 지표 | PWR, ERR 및 RUN LED |
| 네트워크 절연 보호 | 2500 Vrms 고속 iCoupler |
| DC 절연 보호 | PROFIBUS 측의 3000VDC |
| 프로토콜 및 계층 구조 | DP-V0 슬레이브 |

GW-7553-CPM 유틸리티는 사용자가 장치를 구성 할 수 있도록 도와 주며 다음과 같은 기능을 제공합니다.


다음 CANopen 명령 만 게이트웨이에서 지원됩니다.
| 통신 대상 | COB-ID (s) 16 진수 | 슬레이브 노드 |
| NMT 노드 제어 | 000 | 수신 만 |
| 동조 | 080 | 수신 만 |
| 비상 사태 | 080 + NodeID | 부치다 |
| 타임 스탬프 | 100 | 수신 만 |
| PDO | 180 + NodeID 200 + NodeID 280 + NodeID 300 + NodeID 380 + NodeID 400 + NodeID 480 + NodeID 500 + NodeID |
1. PDO 송신 1. PDO 수신 2. PDO 송신 2. PDO 수신 3. PDO 송신 3. PDO 수신 4. PDO 송신 4. PDO 수신 |
| SDO | 580 + NodeID 600 + NodeID |
전송 수신 |
| NMT 노드 모니터링 (노드 보호 / 하트 비트) | 700 + NodeID | 부치다 |
| LSS | 7E4 7E5 |
전송 수신 |

| 하드웨어 | |
| CPU | 80186, 80 MHz 또는 호환 가능 |
| SRAM / 플래시 / EEPROM | 512KB / 512KB / 16KB |
| 지키는 개 | 워치 독 IC CPU 내장 |
| ESD 보호 | 4 kV 클래스 A |
| PROFIBUS 인터페이스 | |
| 제어 장치 | Profichip VPC3 + C |
| 송수신기 | ADI ADM2486 |
| 커넥터 | 9 핀 암 D 서브 |
| 전송 속도 (bps) | 9.6 k, 19.2 k, 45.45 k, 93.75 k, 187.5 k, 500 k, 1.5 M, 3 M, 6 M, 12 M |
| 전송 거리 (m) | 전송 속도에 따라 다릅니다 (예 : 9.6kbps에서 최대 1200m). |
| 격리 | DC-DC 용 3000 VDC, 버스 - 투 - 로직 용 2500 Vrms |
| 실험 계획안 | DP-V0 |
| CAN 인터페이스 | |
| 제어 장치 | NXP SJA1000T (16 MHz 클록 포함) |
| 커넥터 | 3 핀 나사 고정 터미널 블록 (CAN_L, CAN_H, CAN_GND) |
| 격리 | DC- DC 는 1000 V DC , 사진 - 커플은 2500 Vrms |
| 실험 계획안 | CANopen DS-301 ver4.02 |
| UART 인터페이스 | |
| COM | RS-232 (펌웨어 및 구성 업데이트 용) |
| COM 커넥터 | 3 핀 나사 고정 터미널 블록 (RxD, TxD, GND) |
| 전송 속도 (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| 데이터 비트 | 7, 8 |
| 정지 비트 | 1, 2 |
| 둥가 | 없음, 짝수, 홀수 |
| LED | |
| 둥근 LED | PWR LED, RUN LED, ERR LED |
| 힘 | |
| 전원 공급 장치 | 무제한 +10 ~ +30 V DC |
| 보호 | 전원 역 극성 보호, 과전압 절전 보호 |
| 전력 소비 | 2.5 W |
| 기구 | |
| 설치 | DIN- 레일 |
| 치수 | 72mm x 33mm x 119mm (W x L x H) |
| 환경 | |
| 작동 온도. | -25 ~ 75 ℃ |
| 보관 온도 | -30 ~ 85 ℃ |
| 습기 | 5 ~ 95 % RH, 비 응축 |

|
GW-7553-CPM CR
|
CANopen Gateway에 대한 PROFIBUS (RoHS) |
|
GW-7553-CPM-M CR
|
CANopen Gateway에 대한 PROFIBUS (RoHS) (금속 케이스) |