|


XV308은 아날로그 입력을 위한 8-채널과 범용 디지털 입력/출력을 위한 8-채널을 제공합니다.
아날로그 입력 채널은 단일 종단형(Single-ended type)이며 프로그래밍 가능한 입력 범위 (± 1V, ± 2.5V, ± 5V, ± 10V, ± 20mA, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)를 제공합니다.
각 아날로그 입력 채널은 또한 120 VDC의 높은 과전압 보호 기능을 제공합니다.
배선 연결을 통해 범용 디지털 입력/출력을 선택할 수 있으며, 디지털 입력 채널은 Source type이며 32-bit 카운터로 사용할 수 있습니다.
디지털 출력 채널은 단락 회로 보호 기능이 있는 Sink type이며 파워 온 디지털 출력 값을 구성하는 옵션입니다.

| 아날로그 입력 | ||||
| 채널 | 8 | |||
| 유형 | ± 1V, ± 2.5V, ± 5V, ± 10V, ± 20mA, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA (점퍼 선택 가능) | |||
| 해상도 | 16-bit | |||
| 샘플링 속도 | 정상 모드 | 10 Hz | ||
| 빠른 모드 | 200 Hz | |||
| 정확성 | 정상 모드 | ± 0.1 % | ||
| 빠른 모드 | ± 0.5 % | |||
| 입력 임피던스 | 20MΩ | |||
| 과전압 보호 | 120 VDC | |||
| 개별 채널 구성 | Yes | |||
| 범용 디지털 입력/출력 | ||||
| 채널 | 디지털 입력 및 디지털 출력 = 8 (배선 연결 기준) | |||
| 디지털 입력 | Wet 접점 | On 전압 레벨 | 최대 +1 VDC | |
| Off 전압 레벨 | +4 ~ 30 VDC | |||
| Dry 접점 | On 전압 레벨 | Close to GND | ||
| Off 전압 레벨 | Open | |||
| 카운터 | 최대 카운트 | 32-bit (0 ~ 4,294,967,285) | ||
| 최대 입력 주파수 | 50 Hz | |||
| 최소 펄스 폭 | 10 ms | |||
| 과전압 보호 | 60 VDC | |||
| 디지털 출력 | 출력 유형 | Sink | ||
| 최대 부하 전류 | 700 mA | |||
| 부하 전압 | 3.5 ~ 50 VDC | |||
| 과전압 보호 | 60 VDC | |||
| 과부하 보호 | Yes | |||
| 단락 회로 보호 | Yes | |||
| 파워 온 값 | Yes, 프로그래밍 가능 | |||

| 통신 | |
| 인터페이스 | RS-232/TTL |
| Format | N, 8, 1 |
| 전송 속도 | 115200 bps |
| 프로토콜 | Modbus/RTU |
| 절연 (Isolation) | |
| 모듈 내 절연, 필드-to-로직 | 2000 VDC |
| EMS 보호 | |
| ESD (IEC 61000-4-2) | 각 터미널에 대해 ± 4kV 접점 |
| 무작위 터미널을위한 ± 8kV 공기 | |
| 전원 | |
| 터미널 블록에서 전원 공급 | 5 VDC |
| 소비 전력 | 최대 0.8 W |
| 기계 | |
| 치수 (W x L x H) | 59mm x 82mm x 13mm |
| 환경 | |
| 작동 온도 | -25 ~ + 75 °C |
| 보관 온도 | -30 ~ + 80 °C |
| 습도 | 10 ~ 90 % RH, 비 응축 |

| XV308 CR | 8-채널 절연 아날로그 입력 및 8-채널 절연 디지털 입력/출력 확장 보드 (RoHS) |